Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Austria Austria (city, village,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Section of populated place
1234 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Mühlreit-Siedlung 47.71929 14.34402 Europe/Vienna 2014-05-02
Bungalowsiedlung 47.61667 14.36667 Europe/Vienna 2013-07-28
Steinfeldsiedlung 47.6 14.5 Europe/Vienna 2017-06-17
Ennsviertel 47.58333 14.46667 Europe/Vienna 2017-06-17
Oberhofsiedlung 47.56667 14.46667 Europe/Vienna 2017-06-17
Stadtwaldsiedlung 47.51667 14.36667 Europe/Vienna 2017-06-17
Burgtorsiedlung 47.51667 14.36667 Europe/Vienna 2017-06-17
Neu Haslau Neu Haslau 48.1 16.7 Europe/Vienna 2013-07-28
Neustadt 48.03333 16.78333 Europe/Vienna 2013-07-28
Döbling Sievering 48.25 16.33333 Europe/Vienna 2024-04-04
Kordonsiedlung 48.21752 16.25612 Europe/Vienna 2012-11-11
Edensiedlung 48.21667 16.23333 Europe/Vienna 2012-11-11
Jägerwaldsiedlung 48.22021 16.24457 Europe/Vienna 2012-11-11
Süßfeld 48.21243 16.16844 Europe/Vienna 2021-02-11
Buchgraben 48.21993 16.14947 Europe/Vienna 2017-06-16
Fischergraben 48.21678 16.14424 Europe/Vienna 2017-06-16
Rechenfeld 48.19796 16.17042 Europe/Vienna 2021-02-11
Postsiedlung 48.19613 16.14681 Europe/Vienna 2017-06-16
Sagbergsiedlung 48.1971 16.14072 Europe/Vienna 2017-06-16
Unter-Sankt-Veit 48.18766 16.2735 Europe/Vienna 2013-05-13
Ober-Sankt-Veit 48.19035 16.26552 Europe/Vienna 2012-11-11
Richter-Minder-Siedlung 48.19218 16.13686 Europe/Vienna 2017-06-16
An der Stadlhütte 48.18194 16.12484 Europe/Vienna 2021-02-11
Dambach 48.18246 16.14716 Europe/Vienna 2021-02-11
Frauenwart 48.17902 16.11574 Europe/Vienna 2017-06-16
Schubertsiedlung 48.18795 16.10261 Europe/Vienna 2017-06-16
Friedensstadt 48.16763 16.26414 Europe/Vienna 2012-11-11
Haidfeld 48.13333 16.33333 Europe/Vienna 2013-07-28
Eigenheimsiedlung 48.13934 16.20192 Europe/Vienna 2013-07-28
Tröber-Siedlung 48.11769 16.32834 Europe/Vienna 2013-07-28
Brunn am Gebirge 48.1154 16.30363 Europe/Vienna 2022-11-17
Südstadt 48.09528 16.30646 Europe/Vienna 2013-07-28
Mitterfeld Siedlung 48.08333 16.33333 Europe/Vienna 2013-07-28
Seegrotte 48.08608 16.25771 Europe/Vienna 2013-07-28
SOS-Kinderdorf Hinterbrühl 48.08333 16.23333 Europe/Vienna 2013-07-28
Industriezentrum Niederösterreich Süd Industriezentrum NOE Sued,Industriezentrum NÖ Süd,Industriezone Sued,Industriezone Süd 48.0712 16.32689 Europe/Vienna 2013-07-28
Blumensiedlung Blumensiedlung 48.03333 16.31667 Europe/Vienna 2018-07-03
Stadtrandsiedlung 48.01667 16.31667 Europe/Vienna 2013-07-28
Enghagen 47.71667 14.26667 Europe/Vienna 2024-10-09
Posern 47.65 13.76667 Europe/Vienna 2024-10-09
Pichlern 47.65 13.66667 Europe/Vienna 2024-10-09
Kogl 47.63333 13.65 Europe/Vienna 2018-07-28
Riedln 47.6411 13.63935 Europe/Vienna 2024-10-09
Wurmstein 47.64908 13.6336 Europe/Vienna 2024-10-09
Primesberg 47.64903 13.61837 Europe/Vienna 2024-10-09
Posern 47.65466 13.61773 Europe/Vienna 2024-10-09
Wildpfad 47.6562 13.60519 Europe/Vienna 2024-10-09
Unterjoch 47.64215 13.59859 Europe/Vienna 2024-10-09
Herndl 47.63333 13.65 Europe/Vienna 2024-10-09
Wiesen 47.63333 13.63333 Europe/Vienna 2024-10-09
Steinach Steinach 47.63333 13.6 Europe/Vienna 2024-10-09
Vorwerk 47.61667 13.8 Europe/Vienna 2024-10-09
Ischlberg 47.61667 13.75 Europe/Vienna 2024-10-09
Reitern 47.61667 13.63333 Europe/Vienna 2024-10-09
Gschlößl 47.6 13.83333 Europe/Vienna 2024-10-09
Eselsbach 47.6 13.78333 Europe/Vienna 2024-10-09
Lerchenreith 47.603 13.77333 Europe/Vienna 2024-10-09
Johannessiedlung 48.85 15.2 Europe/Vienna 2013-07-28
Fladnitzberg 47 15.8 Europe/Vienna 2017-06-21
Jungberg 46.96667 15.75 Europe/Vienna 2024-10-09
Neusiedlung 46.93333 15.66667 Europe/Vienna 2017-06-17
Höllgrundbergen 46.9 15.73333 Europe/Vienna 2017-06-17
Jahrbachberg 46.86667 15.73333 Europe/Vienna 2014-04-28
Radischberg 46.85 15.78333 Europe/Vienna 2017-06-21
Gniebing-Siedlung 46.96667 15.88333 Europe/Vienna 2017-06-17
Hart 46.95 15.91667 Europe/Vienna 2017-06-17
Jammzeil 46.86667 15.96667 Europe/Vienna 2017-06-17
Steinbergen 46.86667 15.93333 Europe/Vienna 2017-06-17
Haselbachberge 46.76667 15.86667 Europe/Vienna 2017-06-17
Salzburger Siedlung 47.4 13.65 Europe/Vienna 2013-07-28
Vorberg 47.4 13.63333 Europe/Vienna 2013-07-28
Fastenberg 47.38333 13.7 Europe/Vienna 2024-10-09
Zirnitz Ziernitz,Zirnitz 47.6077 14.44616 Europe/Vienna 2024-10-09
Zeil 48.13333 15.15 Europe/Vienna 2013-07-28
Zauchen Suha,Zauchen 46.61667 13.9 Europe/Vienna 2024-10-09
Wörth 48.14238 15.6193 Europe/Vienna 2024-10-09
Witzendorf 48.22177 15.59219 Europe/Vienna 2024-10-09
Wirlsdorf 46.81667 13.51667 Europe/Vienna 2014-05-01
Winkl 47.45183 15.27057 Europe/Vienna 2024-10-09
Winkeln 48.21655 13.92612 Europe/Vienna 2024-10-09
Windorf 46.9925 15.40028 Europe/Vienna 2024-10-09
Wimpassing 48.16667 13.98333 Europe/Vienna 2024-10-09
Wilten 47.25829 11.38808 Europe/Vienna 2018-07-31
Wetzelsdorf Wetzelsdorf 47.05293 15.39923 Europe/Vienna 2024-10-20
Wetzelsdorf 46.99417 15.87 Europe/Vienna 2024-10-09
Wenisbuch 47.11667 15.46667 Europe/Vienna 2024-10-20
Welzenegg Welzenegg,Welzenegg Burgfried 46.61667 14.33333 Europe/Vienna 2014-05-01
Weizelsdorf 46.53639 14.23 Europe/Vienna 2024-10-09
Weissenberg 48.16878 14.23433 Europe/Vienna 2024-10-09
Weißenbach 47.66272 13.60469 Europe/Vienna 2024-10-09
Weinzödl 47.1 15.38333 Europe/Vienna 2024-10-20
Weinzierl bei Krems Weinzierl,Weinzierl bei Krems 48.4 15.6 Europe/Vienna 2023-09-22
Weidlingau 48.2074 16.21453 Europe/Vienna 2012-11-11
Wegscheid 48.28333 14.28333 Europe/Vienna 2014-05-02
Webling 47.03333 15.4 Europe/Vienna 2024-10-20
Weberstorf 47.87548 13.75317 Europe/Vienna 2024-10-09
Wasserburg 48.2504 15.70547 Europe/Vienna 2024-10-09
Waltendorf Waltendorf 47.06667 15.46667 Europe/Vienna 2024-10-20
Waltendorf 46.65 14.26667 Europe/Vienna 2014-05-01
Walling 48.18333 14.56667 Europe/Vienna 2024-10-09