Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Italy Italy (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Third-order administrative division (A subdivision of a second-order administrative division)
123... 32 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Predaia 022230 46.32417 11.07697 Europe/Rome 2020-06-07
Vallelaghi 022248 46.10155 11.01029 Europe/Rome 2020-06-07
Montescudo-Monte Colombo 099029,Montescudo-Monte Colombo 43.92655 12.55146 Europe/Rome 2020-06-07
Altopiano della Vigolana 022236 45.98811 11.20131 Europe/Rome 2020-06-07
Tre Ville 022247 46.06084 10.76935 Europe/Rome 2019-03-04
Castel Ivano 022240 46.0665 11.52371 Europe/Rome 2020-06-07
Ventasso 035046 44.35355 10.28193 Europe/Rome 2020-06-07
Pieve di Bono-Prezzo 022234 45.94112 10.65708 Europe/Rome 2020-06-07
Val di Zoldo 025073 46.35371 12.15304 Europe/Rome 2022-07-12
Ville d'Anaunia 022249 46.27785 10.96287 Europe/Rome 2020-06-07
Madruzzo 022243 46.03677 10.98486 Europe/Rome 2020-06-07
Cornale e Bastida 018191 45.04724 8.91553 Europe/Rome 2020-06-07
Alto Reno Terme 037062 44.12872 10.93718 Europe/Rome 2020-06-07
Alpago 025072 46.13083 12.36497 Europe/Rome 2020-06-07
Dimaro Folgarida 022233 46.29858 10.88341 Europe/Rome 2020-06-07
Cembra Lisignago 022241 46.18382 11.20666 Europe/Rome 2020-06-07
Borgo Chiese 022238 45.90089 10.57122 Europe/Rome 2020-06-07
Altavalle 022235 46.22443 11.26867 Europe/Rome 2020-06-07
Contà 022242 46.29579 11.01864 Europe/Rome 2020-06-07
Verderio 097091 45.664 9.44055 Europe/Rome 2020-06-07
La Valletta Brianza 097092 45.73165 9.36648 Europe/Rome 2020-06-07
Valvasone Arzene 093053 45.99026 12.86418 Europe/Rome 2020-06-07
Polesine Zibello 034050 45.01373 10.11892 Europe/Rome 2020-06-07
Borgo Lares 022239 46.00611 10.73685 Europe/Rome 2020-06-07
Corteolona e Genzone 018192 45.16793 9.36544 Europe/Rome 2020-06-07
Amblar-Don 022237 46.38652 11.17258 Europe/Rome 2020-06-07
Borgomezzavalle 103078 46.048 8.18935 Europe/Rome 2020-06-07
Primiero San Martino di Castrozza 022245 46.24314 11.82764 Europe/Rome 2020-06-07
Sella Giudicarie 022246 46.01394 10.63773 Europe/Rome 2020-06-07
Valfornace 043058 43.05466 13.11228 Europe/Rome 2020-06-07
Abetone Cutigliano 047023 44.12486 10.7057 Europe/Rome 2020-06-07
Terre Roveresche 041070 43.7054 12.9592 Europe/Rome 2020-06-07
Terre del Reno 038028 44.80693 11.40472 Europe/Rome 2020-06-07
Montalcino 052037 43.05943 11.4882 Europe/Rome 2023-10-04
Colli al Metauro 041069 43.74889 12.8989 Europe/Rome 2020-10-24
San Marcello Piteglio 047024 44.05289 10.79655 Europe/Rome 2020-06-07
Alta Valle Intelvi 013253 45.97566 9.03637 Europe/Rome 2020-06-07
Val Liona 024123 45.40391 11.46883 Europe/Rome 2020-06-07
Casali del Manco 078156 39.28476 16.33255 Europe/Rome 2020-06-07
Mappano 001316,Mapan,Mappano,Mappano Torinese 45.14912 7.70433 Europe/Rome 2020-06-07
Alto Sermenza 002170 45.87664 8.02905 Europe/Rome 2020-06-07
Cellio con Breia 002171 45.7607 8.31175 Europe/Rome 2020-06-07
Rio 049021 42.82396 10.40932 Europe/Rome 2020-06-07
Alluvioni Piovera 006192 44.96779 8.75362 Europe/Rome 2020-06-07
Cassano Spinola 006191 44.77057 8.86963 Europe/Rome 2020-06-07
Montalto Carpasio 008068 43.94619 7.85036 Europe/Rome 2019-03-04
San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 022250 46.42377 11.70408 Europe/Rome 2020-06-07
Alta Val Tidone 033049 44.89912 9.35905 Europe/Rome 2020-06-07
Laterina Pergine Valdarno 051042 43.47822 11.68798 Europe/Rome 2020-06-07
Valvarrone 097093 46.08309 9.36306 Europe/Rome 2020-06-07
Centro Valle Intelvi 013254 45.94697 9.06122 Europe/Rome 2020-06-07
Sappada 030189 46.56433 12.68566 Europe/Rome 2019-03-09
Borgo Mantovano 020072 45.02686 11.1152 Europe/Rome 2020-06-07
Castelgerundo 098062 45.20018 9.73782 Europe/Rome 2020-06-07
Vermezzo con Zelo 015251 45.39082 8.98153 Europe/Rome 2019-03-04
Val di Chy 001317 45.45539 7.78304 Europe/Rome 2020-06-07
Valdilana 096088 45.6772 8.12428 Europe/Rome 2020-06-07
Terre d'Adige 022251 46.15737 11.074 Europe/Rome 2020-06-07
Borgo Valbelluna 025074 46.02703 12.10623 Europe/Rome 2019-04-02
Quaregna Cerreto 096087 45.57763 8.16244 Europe/Rome 2020-06-07
Valle Cannobina 103079 46.08461 8.61208 Europe/Rome 2020-06-07
Solbiate con Cagno 013255 45.80065 8.9158 Europe/Rome 2020-06-07
Tresignana 038030 44.82305 11.88389 Europe/Rome 2020-06-07
Gattico-Veruno 003166 45.70575 8.52464 Europe/Rome 2020-06-07
Barberino Tavarnelle 048054 43.54056 11.20402 Europe/Rome 2020-06-07
Cadrezzate con Osmate 012143 45.7948 8.64402 Europe/Rome 2019-03-04
Colceresa 024126 45.72173 11.61019 Europe/Rome 2019-03-04
Fiumicello Villa Vicentina 030190 45.78365 13.41316 Europe/Rome 2020-06-07
Sorbolo Mezzani 034051 44.89007 10.43599 Europe/Rome 2020-06-07
Lusiana Conco 024127 45.80491 11.59633 Europe/Rome 2019-03-04
Treppo Ligosullo 030191 46.54455 13.05833 Europe/Rome 2020-06-07
Colli Verdi 018193 44.90037 9.23067 Europe/Rome 2020-06-07
Riva del Po 038029 44.94 12.08031 Europe/Rome 2020-06-07
Borgocarbonara 020073 45.02371 11.21561 Europe/Rome 2020-06-07
Piadena Drizzona 019116 45.13462 10.36689 Europe/Rome 2020-06-07
Sassocorvaro Auditore 041071 43.79636 12.53447 Europe/Rome 2020-06-07
Pieve del Grappa 026096 45.85671 11.83065 Europe/Rome 2019-03-04
Barbarano Mossano 024124 45.40868 11.57083 Europe/Rome 2020-06-07
Borgo Veneto 028107 45.21354 11.54157 Europe/Rome 2020-06-07
Corigliano-Rossano 078157 39.60428 16.62141 Europe/Rome 2020-06-07
Valchiusa 001318 45.49952 7.74842 Europe/Rome 2020-06-07
Valbrenta 024125 45.89772 11.72932 Europe/Rome 2019-03-04
Lu e Cuccaro Monferrato 006193 45.0083 8.48806 Europe/Rome 2019-03-04
Ville di Fiemme 46.30168 11.45051 Europe/Rome 2020-06-05
Novella 46.39077 11.05856 Europe/Rome 2020-06-05
Borgo d'Anaunia 46.44056 11.13743 Europe/Rome 2020-06-05
Presicce-Acquarica 075098,Presicce-Acquarica 39.90325 18.25794 Europe/Rome 2023-08-07
Bardello con Malgesso e Bregano 45.82853 8.68479 Europe/Rome 2023-08-21
Montecopiolo 43.83584 12.34993 Europe/Rome 2023-08-21
Sassofeltrio 43.89106 12.49727 Europe/Rome 2023-08-21
Misiliscemi 37.93814 12.52596 Europe/Rome 2023-08-21
Moransengo-Tonengo 45.11503 8.00785 Europe/Rome 2023-08-21
Uggiate con Ronago 45.82598 8.97581 Europe/Rome 2024-08-24
Setteville 45.90699 11.92187 Europe/Rome 2024-08-24
Santa Caterina d'Este 45.18379 11.62821 Europe/Rome 2024-08-24
Sovizzo 45.525 11.45329 Europe/Rome 2024-08-24