Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Venezuela Venezuela (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
123... 8 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Chimboral 10.36351 -68.7364 America/Caracas 2023-05-13
Los Chorrerones 9.94277 -68.47996 America/Caracas 2023-05-13
Cinco Lomas 10.04726 -68.58833 America/Caracas 2023-05-13
El Combo 10.11222 -68.41722 America/Caracas 2023-05-13
Las Compuertas 9.88354 -68.94511 America/Caracas 2023-05-13
Las Dantas 10.17126 -69.04514 America/Caracas 2023-05-13
Desparranaderro 10.14703 -69.15319 America/Caracas 2002-09-12
La Esmeralda 10.09337 -69.17351 America/Caracas 2023-05-13
Fariño 10.4611 -68.95007 America/Caracas 2023-05-13
Feliciana 10.55349 -68.73254 America/Caracas 2023-05-13
La Florida 10.21532 -69.07144 America/Caracas 2023-05-13
El Frío 9.99395 -68.55708 America/Caracas 2023-05-13
Guacamaya 10.40769 -68.98569 America/Caracas 2023-05-13
El Guarapo 10.36841 -68.62942 America/Caracas 2023-05-13
Guaratarito 10.53204 -68.71098 America/Caracas 2023-05-13
El Guarataro 10.05419 -68.62943 America/Caracas 2023-05-13
Guayabal 10.15278 -69.23278 America/Caracas 2002-09-12
Guayabito 10.47977 -68.65207 America/Caracas 2023-05-13
La Guayonera 9.95227 -68.69864 America/Caracas 2023-05-13
Higuerón 10.33515 -68.7157 America/Caracas 2023-05-13
La Horqueta 10.22438 -69.02727 America/Caracas 2023-05-13
La Laguna 10.16279 -69.10345 America/Caracas 2023-05-13
Libertad 10.16432 -68.91683 America/Caracas 2023-05-13
La Libertad 10.31462 -68.79545 America/Caracas 2023-05-13
Mejico 10.07896 -68.67123 America/Caracas 2023-05-13
Las Minas 10.42259 -68.86777 America/Caracas 2023-05-13
Las Minas 10.33752 -68.95525 America/Caracas 2023-05-13
Los Morritos 10.14698 -68.64394 America/Caracas 2023-05-13
La Mosca 10.36169 -68.76075 America/Caracas 2023-05-13
El Naranjal 10.30909 -68.94946 America/Caracas 2023-05-13
Nuevo Mundo 9.9857 -68.65398 America/Caracas 2023-05-13
Orubal 9.97394 -68.63233 America/Caracas 2023-05-13
Pabellón 10.34135 -68.79382 America/Caracas 2023-05-13
El Pajón 10.20722 -69.03611 America/Caracas 2023-05-13
El Pauji 10.07468 -68.77791 America/Caracas 2023-05-13
La Paula 10.21197 -68.68444 America/Caracas 2023-05-13
Sabanita 10.06527 -69.10307 America/Caracas 2023-05-13
La Pitajaya 10.37802 -68.94351 America/Caracas 2023-05-13
Pitiguao 10.35465 -68.81197 America/Caracas 2023-05-13
Los Planes 9.92405 -68.48763 America/Caracas 2023-05-13
Los Planetas 10.31497 -68.96568 America/Caracas 2023-05-13
Poblado 22 10.63833 -68.58889 America/Caracas 2002-09-12
Pontezuela 10.14911 -68.71993 America/Caracas 2023-05-13
Potreritos 9.91357 -68.52072 America/Caracas 2023-05-13
Punto Rico 10.44563 -68.9231 America/Caracas 2023-05-13
La Rinconada 10.16638 -69.05414 America/Caracas 2023-05-13
El Rodeo 10.08779 -68.6639 America/Caracas 2023-05-13
El Rodeo 10.21494 -68.97711 America/Caracas 2023-05-13
Sabana Dulce 10.1843 -68.50992 America/Caracas 2023-05-13
La Sabanita 10.11147 -69.1042 America/Caracas 2023-05-13
San Antonio 10.1257 -68.62454 America/Caracas 2023-05-13
San Antonio 10.18944 -69.05681 America/Caracas 2023-05-13
San Jerónimo 10.0605 -68.60883 America/Caracas 2023-05-13
San Juan 10.0173 -68.75234 America/Caracas 2023-05-13
San Lorenzo 10.10621 -68.74595 America/Caracas 2023-05-13
San Luis 9.99489 -68.3913 America/Caracas 2023-05-13
San Pablo 9.93651 -68.74379 America/Caracas 2023-05-13
San Pablo 10.0605 -68.55563 America/Caracas 2023-05-13
San Quintín 10.66082 -68.69785 America/Caracas 2023-05-13
Santa Lucía 10.09821 -68.68013 America/Caracas 2023-05-13
Santa Rosa 9.94914 -68.51833 America/Caracas 2023-05-13
Santa Teresa 10.36222 -68.61111 America/Caracas 2023-05-13
Santo Domingo 10.00681 -68.68308 America/Caracas 2023-05-13
Tierra Fría 10.3599 -68.93897 America/Caracas 2023-05-13
Tierritas Blancas 10.29179 -68.9377 America/Caracas 2023-05-13
Titiaral 10.33828 -68.60089 America/Caracas 2023-05-13
El Trompillo 9.98002 -68.80777 America/Caracas 2023-05-13
Urapal 10.19151 -68.8487 America/Caracas 2023-05-13
Los Vegones 10.27068 -68.98909 America/Caracas 2023-05-13
El Zamuro 9.96483 -68.8144 America/Caracas 2023-05-13
Casa de Teja 7.8 -72.11444 America/Caracas 2023-07-11
Parque La Mesera Parque La Mesera 7.93864 -72.09906 America/Caracas 2023-07-11
Caño Viejo 8.61433 -71.81343 America/Caracas 2023-05-13
Bucare Bucare 10.37389 -66.39778 America/Caracas 2023-05-13
Cerro Negro Cerro Negro 10.03811 -66.2902 America/Caracas 2023-05-13
Chorrerón Chorerron,Chorerrón,Chorreron,Chorrerón 10.35451 -66.04618 America/Caracas 2023-05-13
El Horno El Horno 10.41361 -66.03 America/Caracas 2023-05-13
Majagual Majagual 10.51742 -66.43523 America/Caracas 2023-05-13
Parque Agrinco Parque Agrinco 10.36434 -66.29695 America/Caracas 2023-05-13
El Patuco El Patuco 10.36022 -66.21206 America/Caracas 2023-05-13
Sibaragua 10.08416 -71.15148 America/Caracas 2023-05-13
La Vuelta La Vuelta 10.95284 -64.24289 America/Caracas 2023-05-13
Los Cedros Los Cedros 11.00954 -64.27355 America/Caracas 2023-05-13
Piedra Lisa Piedra Lisa 11.01008 -64.25858 America/Caracas 2023-05-13
La Montañita 10.22379 -67.26985 America/Caracas 2023-05-13
Tiquirito 10.22941 -67.27628 America/Caracas 2023-05-13
La Paca 10.22497 -67.28813 America/Caracas 2023-05-13
Yaimita Yaimita 12.07317 -69.86296 America/Caracas 2023-05-13
Curuca Curuca 12.09601 -69.95306 America/Caracas 2023-05-13
San Roque San Roque 12.10347 -69.94066 America/Caracas 2023-05-13
San Antonio San Antonio 12.05967 -69.99305 America/Caracas 2023-05-13
El Mamonal El Mamonal 12.09954 -69.99672 America/Caracas 2023-05-13
El Cujisal El Cujisal 11.0376 -63.89232 America/Caracas 2024-04-24
El Pasadero El Pasadero 11.02409 -64.19405 America/Caracas 2024-04-24
Boca del Pasadero Boca del Pasadero 11.00932 -64.18132 America/Caracas 2024-04-24