Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Austria Austria (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Third-order administrative division (A subdivision of a second-order administrative division)
123... 9 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Hohenthurn 20713 46.55768 13.61826 Europe/Vienna 2017-06-18
Rosegg 20721 46.5791 14.00243 Europe/Vienna 2017-06-18
Stockenboi 20723 46.71885 13.51562 Europe/Vienna 2017-06-18
Treffen am Ossiacher See 20724,Treffen,Treffen bei Gerlitzen,Treffen bei Villach 46.6846 13.85579 Europe/Vienna 2018-08-10
Weißenstein 20726 46.66589 13.74374 Europe/Vienna 2017-06-18
Wernberg 20727 46.62329 13.9607 Europe/Vienna 2017-06-18
Bleiburg 20801 46.60176 14.80787 Europe/Vienna 2017-06-18
Diex 20802 46.74587 14.64888 Europe/Vienna 2017-06-18
Eberndorf 20803 46.60172 14.66372 Europe/Vienna 2017-06-18
Gallizien 20806 46.5471 14.50446 Europe/Vienna 2017-06-18
Globasnitz 20807 46.54531 14.70562 Europe/Vienna 2017-06-18
Neuhaus 20810 46.63533 14.8903 Europe/Vienna 2017-06-18
Ruden 20812,Ruda,Ruden,lu deng,Руден,鲁登 46.66233 14.77548 Europe/Vienna 2017-06-18
Frantschach-St. Gertraud 20905 46.85867 14.93522 Europe/Vienna 2017-06-18
Preitenegg 20911 46.94871 14.94735 Europe/Vienna 2017-06-18
Reichenfels 20912 47.00175 14.72831 Europe/Vienna 2017-06-18
St. Andrä 20913 46.76473 14.82442 Europe/Vienna 2017-06-18
St. Paul im Lavanttal 20918 46.69869 14.84877 Europe/Vienna 2017-06-18
Feldkirchen in Kärnten 21002 46.72498 14.09889 Europe/Vienna 2017-06-18
Himmelberg 21005 46.74437 14.01636 Europe/Vienna 2017-06-18
Ossiach 21006 46.67338 13.99773 Europe/Vienna 2017-06-18
St. Urban 21008 46.76128 14.16658 Europe/Vienna 2017-06-18
Steindorf am Ossiacher See 21009 46.6992 13.98892 Europe/Vienna 2017-06-18
Amstetten 30502 48.10062 14.82711 Europe/Vienna 2018-07-28
Biberbach 30507 48.02561 14.71634 Europe/Vienna 2017-06-18
Ernsthofen 30509 48.12892 14.48195 Europe/Vienna 2017-06-18
Neuhofen an der Ybbs 30520 48.04937 14.86578 Europe/Vienna 2017-06-18
Neustadtl an der Donau 30521 48.19881 14.92118 Europe/Vienna 2017-06-18
Oed-Oehling 30522 48.10849 14.76096 Europe/Vienna 2017-06-18
Opponitz 30524 47.87345 14.82477 Europe/Vienna 2017-06-18
St. Georgen am Reith 30526 47.84137 14.89016 Europe/Vienna 2017-06-18
Sankt Georgen am Ybbsfelde 30527 48.12992 14.95083 Europe/Vienna 2017-06-18
St. Pantaleon-Erla 30529 48.19893 14.57027 Europe/Vienna 2017-06-18
Sankt Peter in der Au 30530 48.01398 14.59113 Europe/Vienna 2017-06-18
Seitenstetten 30532 48.01856 14.66329 Europe/Vienna 2017-06-18
Viehdorf 30536 48.15074 14.89308 Europe/Vienna 2017-06-18
Weistrach 30539 48.04594 14.57052 Europe/Vienna 2017-06-18
Altenmarkt an der Triesting 30602 48.0358 15.97059 Europe/Vienna 2017-06-18
Bad Vöslau 30603 47.97213 16.16829 Europe/Vienna 2017-06-18
Berndorf 30605,Berndorf,bei en duo fu,Берндорф,貝恩多夫 47.94217 16.12636 Europe/Vienna 2017-06-18
Enzesfeld-Lindabrunn 30608 47.91233 16.16837 Europe/Vienna 2017-06-18
Günselsdorf 30612 47.93667 16.27552 Europe/Vienna 2017-06-18
Heiligenkreuz 30613,Heiligenkreuz bei Baden,Khajligenkrojc,hai li gen ke luo yi ci,hairigenkuroitsu,Хайлигенкройц,ハイリゲンクロイツ,海利根克罗伊茨 48.04261 16.15292 Europe/Vienna 2017-06-18
Klausen-Leopoldsdorf 30616 48.10221 15.98752 Europe/Vienna 2017-06-18
Kottingbrunn 30618 47.95296 16.24135 Europe/Vienna 2017-06-18
Leobersdorf 30620 47.92581 16.20953 Europe/Vienna 2017-06-18
Oberwaltersdorf 30623 47.97053 16.33626 Europe/Vienna 2017-06-18
Pfaffstätten 30625 48.02397 16.25296 Europe/Vienna 2017-06-18
Pottendorf 30626 47.91295 16.37757 Europe/Vienna 2017-06-18
Pottenstein 30627,Pottenshtajn,bo teng shi tai yin,Поттенштайн,波滕施泰因 47.95852 16.05651 Europe/Vienna 2017-06-18
Traiskirchen 30639,Trajskirkhen,Vinersdorf,te lai si ji xing,trayzkyrshn,Винерсдорф,Трайскирхен,Трајскирхен,ترایزکیرشن,ტრაისკირხენი,特賴斯基興 48.00964 16.30118 Europe/Vienna 2017-06-18
Blumau-Neurißhof 30646 47.92273 16.30367 Europe/Vienna 2017-06-18
Bad Deutsch-Altenburg 30702 48.11285 16.90494 Europe/Vienna 2017-06-18
Enzersdorf an der Fischa 30706 48.06211 16.61353 Europe/Vienna 2017-06-18
Hainburg a.d. Donau 30710 48.14919 16.95202 Europe/Vienna 2017-06-18
Haslau-Maria Ellend 30711 48.10573 16.70181 Europe/Vienna 2017-06-18
Hof am Leithaberge 30713 47.9415 16.57837 Europe/Vienna 2017-06-18
Mannersdorf am Leithagebirge 30716 47.96946 16.59998 Europe/Vienna 2017-06-18
Petronell-Carnuntum 30718 48.11248 16.86208 Europe/Vienna 2017-06-18
Scharndorf 30722 48.09993 16.79081 Europe/Vienna 2017-06-18
Sommerein 30724 47.99023 16.65428 Europe/Vienna 2017-06-18
Trautmannsdorf an der Leitha 30726 48.03809 16.66017 Europe/Vienna 2017-06-18
Angern an der March 30803 48.40128 16.81852 Europe/Vienna 2017-06-18
Auersthal 30804 48.36732 16.64124 Europe/Vienna 2017-06-18
Drösing 30810 48.53783 16.90196 Europe/Vienna 2017-06-18
Dürnkrut 30811,Djurnkrut,Kruta,di en ke lu te,Дюрнкрут,迪恩克鲁特 48.48441 16.83364 Europe/Vienna 2017-06-18
Ebenthal 30812 48.43191 16.78855 Europe/Vienna 2017-06-18
Eckartsau 30813 48.1483 16.80073 Europe/Vienna 2017-06-18
Groß-Schweinbarth 30824 48.41011 16.62323 Europe/Vienna 2017-06-18
Haringsee 30825 48.19356 16.77045 Europe/Vienna 2017-06-18
Hohenruppersdorf 30828 48.44817 16.68332 Europe/Vienna 2017-06-18
Lassee 30830 48.23319 16.82222 Europe/Vienna 2017-06-18
Leopoldsdorf im Marchfelde 30831 48.21432 16.70044 Europe/Vienna 2017-06-18
Mannsdorf an der Donau 30834 48.1485 16.6612 Europe/Vienna 2017-06-18
Markgrafneusiedl 30836 48.28118 16.63883 Europe/Vienna 2017-06-18
Matzen-Raggendorf 30838 48.41321 16.68264 Europe/Vienna 2017-06-18
Raasdorf 30849 48.24679 16.57148 Europe/Vienna 2017-06-18
Ringelsdorf-Niederabsdorf 30850 48.57246 16.88798 Europe/Vienna 2017-06-18
Schönkirchen-Reyersdorf 30852 48.35902 16.68753 Europe/Vienna 2017-06-09
Spannberg 30854 48.45235 16.73584 Europe/Vienna 2017-06-18
Strasshof an der Nordbahn 30856 48.31584 16.65021 Europe/Vienna 2017-06-18
Velm-Götzendorf 30859 48.47044 16.78934 Europe/Vienna 2017-06-18
Weikendorf 30860 48.33716 16.77106 Europe/Vienna 2017-06-18
Zistersdorf 30863 48.53585 16.75613 Europe/Vienna 2017-06-18
Weiden an der March 30865 48.31244 16.84543 Europe/Vienna 2017-06-18
Brand-Nagelberg 30903 48.85064 15.00544 Europe/Vienna 2017-06-18
Eggern 30904,Ehggern,ai ge en,Эггерн,埃格恩 48.90439 15.1595 Europe/Vienna 2017-06-18
Gmünd 30908,Gmind,Gmjund,ge ming de,Гминд,Гмюнд,Ґмюнд,格明德 48.78326 14.98896 Europe/Vienna 2017-06-18
Großdietmanns 30909 48.74664 14.92459 Europe/Vienna 2017-06-18
Bad Großpertholz 30910 48.60595 14.78792 Europe/Vienna 2017-06-18
Großschönau 30912 48.64683 14.95241 Europe/Vienna 2017-06-18
Hirschbach 30917 48.74671 15.11907 Europe/Vienna 2017-06-18
Hoheneich 30920 48.7644 15.0422 Europe/Vienna 2017-06-18
Kirchberg am Walde 30921 48.7207 15.09573 Europe/Vienna 2017-06-18
Litschau 30925 48.94162 15.04082 Europe/Vienna 2017-06-18
Schrems 30935 48.80245 15.07618 Europe/Vienna 2017-06-18
Waldenstein 30940 48.72569 15.01833 Europe/Vienna 2017-06-18
Weitra 30942 48.69094 14.90005 Europe/Vienna 2017-06-18
Grabern 31009 48.60661 16.03178 Europe/Vienna 2017-06-18
Haugsdorf 31018 48.71062 16.07421 Europe/Vienna 2017-06-18