Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Aland Islands Aland Islands (mountain,hill,rock,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Island (A tract of land, smaller than a continent, surrounded by water at high water)
123... 7 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Ramsö 60.01552 20.23285 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Ramsö 59.98353 20.46409 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Pungö 60 20 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Prästö Presto,Prestö 60.21251 20.26019 Europe/Mariehamn 2020-06-20
Porsskär 60.46222 20.78719 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Pattungarna Pattskar,Pattskaren,Pattskär,Pattskären 60.4845 20.45316 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Pattonskär 59.86667 21.26667 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Överö ön Overo,Overo on,Ovro,Ovrö,Vro,Överö,Överö ön 60.10914 20.49998 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Östra Långskär 60.02379 20.90904 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Östra Krokskär 60.23333 20.25 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Östra Skäret Osterskar,Ostra Skaret,Österskär,Östra Skäret 60.35654 20.49489 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Österholmen Osterholm,Österholm 60.2133 20.41289 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Örskär 60.04806 20.86158 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Örskär 59.9912 21.02732 Europe/Mariehamn 2016-06-14
Ormö 60.42757 20.87837 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Ljungö Yungo,Yungö 60.09196 20.69888 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Örlandet Oland,Orlandet,Öland,Örlandet 60.01442 20.9641 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Notören Notor,Notoren,Notör,Notören,Nötören,Vidskar,Vidskär 60.1373 20.80258 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Nötö Noto,Nötö 60.40363 21.01844 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Nottö Noto,Notto,Nottö,Nötö 60.29854 21.01341 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Nötö Neto,Netö,Noto,Nötö 60.08333 20.48333 Europe/Mariehamn 2021-04-14
Norrskäret Norrskaer,Norrskaeret,Norrskär,Norrskäret 60.53735 20.20827 Europe/Mariehamn 2017-08-06
Norrön Norren,Norro,Norrö 60.55226 21.0468 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Norrlandet Gunnarsten,Norrlandet 60.23028 21.00898 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Norrklobben Norrklobb,Norrklobben,Norrklubb 60.49147 20.85993 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Norrhära Norrhara,Norrharun,Norrhära 59.96667 21.15 Europe/Mariehamn 2020-06-10
Norra Granö Norr-Grano,Norr-Granö 60.27202 20.31045 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Inre Pungö Norra Pungo,Norra Pungö 59.98893 19.99873 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Norra Askskär 59.9444 20.1788 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Näversholma Naverholm,Naversholm,Naversholma,Novorholm,Näverholm,Näversholm,Näversholma,Növörholm 60.02527 20.46738 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Nasskär 59.91667 21.08333 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Mosshaga Mashaga,Moshaga,Mosshaga,Måshaga 60.16445 20.59112 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Mjoö Miuo,Miuö,Mjuo,Mjuö 59.90811 20.96027 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Mjölkön Bano-o,Bänö-ö,Mjolko,Mjolkon,Mjölkö,Mjölkön 60.08333 20.58333 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Mickelsö 60.18869 20.26855 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Mellanklobb Melankubb,Mellanklobb,Mellanklubb 60.24552 20.55251 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Manskär Marskar,Marskär 60.36145 20.54603 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Maltholm Maltholm,Mattholm,Notholm,Nötholm 60.28333 21.06667 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Magskär Majskar,Majskär 60.26603 20.52713 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Lumparland Lumpar,Lumparland 60.10812 20.25052 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Luckuskär Lekuskar,Lekuskär,Luckuskar,Luckuskär,Lukuskar,Lukuskär 59.81667 21.18333 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Ljungskär Ljungskaren,Ljungskären 60.34389 20.87686 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Ljungskär 60.27319 20.95464 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Liskär Diskar,Diskär 60.1687 20.55192 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Lindö 59.8876 20.91067 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Lillappo Lill Lappo,Lillappo 60.36585 20.8686 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Lillklyndan Lill Klyandan,Lillklinda,Lillklynda 60.58522 21.08098 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Legoskär 60.18598 20.57147 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Ledsöra Ledsara,Ledsåra,Lesora,Lesöra 60.28994 20.50742 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Ledskär Bedskar,Bedskär,Ledskar,Ledskär 59.96255 20.16977 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Lappo Lappo 60.31227 20.97885 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Lanto Grunden Lanto Grunden,Lantogrunden,Lantoorarna,Lantoörarna,Lantögrunden 60.41884 20.75758 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Lanto Landto,Landtö 60.40324 20.76547 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Länsmansgrund 60.44314 20.16283 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Långskär 60.15139 20.50929 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Långskär 60.01889 20.88428 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Långskär Langskar,Longskar,Longskär,Långskär 60.0386 20.77589 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Långskär 60.00306 20.22787 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Långskär 59.86667 21.05 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Längskär Langskar,Längskär,Yttre Langskar,Yttre Längskär 59.8 21.01667 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Långrasket Langrask,Långrask 60.33208 20.53474 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Långören Langor,Langorn,Långör,Långörn 59.93376 20.13373 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Langö 60.33258 20.42788 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Långholm 60.32674 20.28265 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Långholm Longholm 60.11014 20.53889 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Långbrok Longbrok 60.25167 20.99164 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Lammskär Lammskar,Lammskär,Lamskar,Lamskär 59.98525 20.54344 Europe/Mariehamn 2017-02-04
De låga Lagharor,Lagharun,Lågharun,Låghäror,Mellande Laga,Mellande Låga,Ostra Laga,Östra Låga 60.43407 20.66821 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kyrkogårdsö Cherkgorson,Cherkgorsön,Koerkobordso,Koerkobördsö 60.03754 20.82305 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kvarngrund Kvarngrund 59.99889 20.02583 Europe/Mariehamn 2018-12-05
Kungsholm 60.10576 20.0551 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kummelskär 59.92087 20.06701 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kumlinge Kumblinge,Kumlinge 60.26591 20.78736 Europe/Mariehamn 2021-12-15
Kullskär 60.37903 20.53162 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kuggholma Kuggholm,Kuggholma 59.99936 20.08208 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kråkskär 60.44289 20.26418 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Koskenpää 60.41667 21 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Korsö Korson,Korsso,Korssö,Korsön 60.30769 20.93789 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Korsö 60.27194 21.05723 Europe/Mariehamn 2017-08-12
Korsö 59.86356 20.93066 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kåpskär Korpskar,Korpskär 60.41002 20.05012 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Stora Korpskär Korpskar,Korpskär,Stor-Korpskar,Stor-Korpskär,Stora Korpskar,Stora Korpskär 60 21 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Koppskär 59.93333 21.08333 Europe/Mariehamn 2010-09-27
Kålskär 60.25966 20.89244 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kökars Ören Kokars Oren,Kokarsoren,Kökars Ören,Kökarsören,Ora,Oren,Öra,Ören 59.76667 21.01667 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Kökar 59.91667 20.9 Europe/Mariehamn 2014-09-26
Knöppelskär 60.45716 20.1931 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Klovskär Klavaskar,Klovskar,Klovskär,Klåvaskär 59.94647 20.62283 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Karskär 59.95378 20.87114 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Karlen Kalo,Karlen,Karlharun,Karlon,Karlön,Kälö 59.93333 21.05 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Karlbylandet Karlbyland,Karlbylandet 59.91667 20.9 Europe/Mariehamn 2017-02-04
Karlbybådan Kalbibodan,Kalbybodan,Karlbybadan,Karlbybadar,Karlbybådan,Karlbybådar 59.75 20.73333 Europe/Mariehamn 2020-06-10
Kalvholm 60.17744 20.29295 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Kalskär Alskar,Alskär 60.45749 20.22305 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kalskär 60.1978 20.87167 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Kalskär 59.80052 20.95706 Europe/Mariehamn 2017-07-27
Källskär Khelskar,Khelskär,Kielskar,Kielskär 59.87367 20.90176 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Jyddö ön Jyddo,Jyddo on,Jyddö,Jyddö ön 60.08608 20.53401 Europe/Mariehamn 2021-11-11
Jurmo Iurmo,Iurmö 60.52695 21.07309 Europe/Mariehamn 2015-01-17
Juddö Juddo,Juddö,Jyddo,Jyddö,Yudo,Yudö 60.0887 20.52894 Europe/Mariehamn 2021-04-19