Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Bolivia Bolivia (city, village,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Populated place (A city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work)
123... 101 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Reyes -18.63333 -58.8 America/La_Paz 1993-12-12
Ramos -16.45 -58.7 America/La_Paz 1993-12-12
Ramos -16.38333 -58.7 America/La_Paz 1993-12-12
Ramada del Pato Ramada de Palo,Ramada de Pato,Ramada del Pato -18.25 -59.18333 America/La_Paz 2012-01-18
Quioma -18.78333 -59.78333 America/La_Paz 1993-12-12
Quioma -18.56667 -59.81667 America/La_Paz 1993-12-12
Quimina Quimica,Quimima,Quimina -17.95 -59.76667 America/La_Paz 2012-01-18
Puquio Paquio,Puquio -18.4 -58.2 America/La_Paz 2012-01-18
Puquio Paquio,Puquio -18.33333 -58.31667 America/La_Paz 2012-01-18
Puerto Wood -19.95 -58.15 America/La_Paz 1993-12-12
Puerto Sucre -19 -57.71667 America/La_Paz 1993-12-12
Puerto Suárez PSZ,Puehrto-Suares,Puerto Suaresas,Puerto Suarez,Puerto Suárez,Puerto-Suares,pueleutosualeseu,su ya lei si gang,Пуерто-Суарес,Пуэрто-Суарес,蘇亞雷斯港,푸에르토수아레스 -18.96722 -57.80127 America/La_Paz 2023-11-27
Puerto Roosa -19.95 -58.15 America/La_Paz 1993-12-12
Puerto Quijarro Puerto Quijarro -17.78333 -57.76667 America/La_Paz 2012-01-18
Puerto Isabel -18.18333 -57.61667 America/La_Paz 1993-12-12
Puentecito -18.18333 -60 America/La_Paz 1993-12-12
Pozo Domingo Poza Domingo,Pozo Domingo -18.68333 -58.8 America/La_Paz 2012-01-18
Pozama Pozama,Puzoma -18.5 -58.51667 America/La_Paz 2012-01-18
Potrero Quemado Potrero Queimado,Potrero Quemado -18.9 -58.38333 America/La_Paz 2012-01-18
Potrero de Abril -18.98333 -58.21667 America/La_Paz 1993-12-12
Potrero -18.25 -59.13333 America/La_Paz 1993-12-12
Potrero -16.81667 -59.6 America/La_Paz 1993-12-12
Potrerito de la Noria Potrerito,Potrerito de la Noria -18.88333 -58.41667 America/La_Paz 2012-01-18
Piedritas -16.33333 -59.48333 America/La_Paz 1993-12-12
Pozones Pezones,Pozones -17.16581 -58.50982 America/La_Paz 2023-03-08
Pesenema -18.28333 -59.45 America/La_Paz 1993-12-12
Pauros -16.31667 -59.85 America/La_Paz 1993-12-12
Pauritos Pauritas,Pauritos -17.01667 -59.15 America/La_Paz 2012-01-18
Paura Paura,Pauro -16.45 -58.55 America/La_Paz 2012-01-18
Paunania -18.65 -59.93333 America/La_Paz 1993-12-12
Patujú Patujo,Patuju,Patujú -17.08333 -59.08333 America/La_Paz 2020-06-10
Pasto Ancho -18.23333 -59.98333 America/La_Paz 1993-12-12
Paso Río -18.16667 -59.6 America/La_Paz 1993-12-12
Pascoe -19.75 -58.21667 America/La_Paz 1993-12-12
Paquio Paquio,Puquio -18.43333 -59.48333 America/La_Paz 2012-01-18
Pantano -18.81667 -58.71667 America/La_Paz 1993-12-12
Palmito Palmito -18.88966 -58.4145 America/La_Paz 2023-03-08
Palmitas Palmita,Palmitas -18.7 -58.8 America/La_Paz 2012-01-18
Palmarito -18.31667 -58.48333 America/La_Paz 1993-12-12
Oliden -19.03333 -58.85 America/La_Paz 1993-12-12
Natividad -18.01667 -58.56667 America/La_Paz 1993-12-12
Natividad -18 -58.56667 America/La_Paz 1993-12-12
Natividad -16.85 -59.16667 America/La_Paz 1993-12-12
Naranjos Naranjo,Naranjos -18.58002 -59.16375 America/La_Paz 2023-03-08
Naranjo -19.01667 -57.81667 America/La_Paz 1993-12-12
Naranjal -18.2 -59.08333 America/La_Paz 1993-12-12
Mutún Fortin Mutum,Fortín Mutum,Mutum,Mutun,Mutún -19.16667 -57.9 America/La_Paz 2020-06-10
Motacucito Motacucito,Motacusito -19.06667 -57.86667 America/La_Paz 2012-01-18
Motacucito -18.98333 -57.93333 America/La_Paz 1993-12-12
Motacucito Matacucito,Motacucito -18.86667 -58.46667 America/La_Paz 2012-01-18
Motacú Matacu,Motacu,Motacú -19.25 -57.98333 America/La_Paz 2020-06-10
Motacú Moracu,Moracú,Motacu,Motacú -18.26667 -59.61667 America/La_Paz 2012-01-18
Montú Moncu,Moncú,Montu,Montú -17.76667 -58.75 America/La_Paz 2012-01-18
Mirador Minadoa,Minados,Mirador,Rancho Minador -16.3 -59.11667 America/La_Paz 2012-01-18
Mercedes -18.25 -58.86667 America/La_Paz 1993-12-12
Melgar Carmen de Melgar,Melgar -16.76667 -59.26667 America/La_Paz 2012-01-18
Manchas -16.55 -58.65 America/La_Paz 1993-12-12
Los Magueses Las Maguesas,Los Magueses,Los Marqueses -17.58333 -59.38333 America/La_Paz 2012-01-18
Los Cusis -17.05 -58.78333 America/La_Paz 1993-12-12
Los Cusis Cusis,Estancia Los Cusis,Los Cusis -16.95 -58.65 America/La_Paz 2012-01-18
Los Cusis -16.41667 -59.15 America/La_Paz 1993-12-12
Los Cántaros Las Carleros,Los Cantaros,Los Cántaros -17.58333 -59.61667 America/La_Paz 2020-06-10
Limones Limones,Rancho Limones -16.4 -59.26667 America/La_Paz 2012-01-19
Limoncito Limoncito -18.26458 -59.86362 America/La_Paz 2023-03-08
Las Troncas Las Troncas,Los Troncos -18.28333 -59.8 America/La_Paz 2012-01-19
Las Pitas -16.6 -58.7 America/La_Paz 1993-12-12
Las Petas Las Petas -16.37742 -59.18158 America/La_Paz 2023-03-08
Las Conchas Las Canchas,Las Conchas -17.45 -59.58333 America/La_Paz 2012-01-19
La Piedrita -17.83333 -59.95 America/La_Paz 1993-12-12
La Piedad La Piedad,Piedade -16.36667 -58.63333 America/La_Paz 2012-01-19
La Esperanza -16.55 -59.21667 America/La_Paz 1993-12-12
La Ese -18.91667 -57.93333 America/La_Paz 1993-12-12
La Desgracia La Desgra,La Desgracia -18.91667 -57.88333 America/La_Paz 2012-01-19
La Cruz -19.25 -57.91667 America/La_Paz 1993-12-12
La Cruz -18.91667 -58.31667 America/La_Paz 1993-12-12
La Chalera -19.23333 -58.03333 America/La_Paz 1993-12-12
La Cal -18.28333 -58.58333 America/La_Paz 1993-12-12
La Cal La Cal,Rio Cal,Rio de Cal,Rio de la Cal,Río Cal,Río de Cal,Río de la Cal -18.2 -58.96667 America/La_Paz 2012-01-19
Jesús -18.45 -59.6 America/La_Paz 1993-12-12
Jesús -17.73333 -58.73333 America/La_Paz 1993-12-12
Jesús -17.13333 -58.81667 America/La_Paz 1993-12-12
Guspasal Guapasa,Guapasal,Guspasal,Guspasol,Guspazal -17.66667 -59.05 America/La_Paz 2012-01-19
Guapurucito Guaporecito,Guapurucito -18.85 -58.48333 America/La_Paz 2012-01-19
Guapama -18.78333 -58.68333 America/La_Paz 1993-12-12
Guamema Guamema,Guamena,Quemema -18.63333 -59.9 America/La_Paz 2012-01-19
Guachalla -19.06667 -57.81667 America/La_Paz 1993-12-12
Fortín Vargas Fortin Vargas,Fortín Vargas,Vargas -19.61667 -58.23333 America/La_Paz 2020-06-11
Florida -18.46667 -59.43333 America/La_Paz 1993-12-12
Félix -16.38333 -58.36667 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Vista Hermosa -16.5 -59.36667 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Vista Hermosa -16.41667 -59.11667 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Verdum -16.61667 -59.78333 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Trinchera -16.68333 -59.08333 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Tigrecito -16.95 -58.58333 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Suarez Arana -19 -57.75 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Seis de Abríl Estancia 6 de Abril,Estancia 6 de Abríl,Estancia Seis de Abril,Estancia Seis de Abríl -16.61667 -59.76667 America/La_Paz 2012-01-19
Estancia Sebastián de La Bahia -16.66667 -59.1 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Santo Tomás -16.6 -59.26667 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Santo Rosario -16.61667 -58.61667 America/La_Paz 1993-12-12
Estancia Santa Teresita -16.96667 -58.66667 America/La_Paz 1993-12-12