Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Cyprus Cyprus (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Second-order administrative division (A subdivision of a first-order administrative division)
123 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Xyliátos 1320,Xyliatos,Xyliátos,Ξυλιάτος 35.01888 33.03548 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agios Georgios Kafkallou 1321,Agios Georgios,Agios Georgios Kafkallou,Ágios Geórgios,Άγιος Γεώργιος 35.03486 33.00101 Asia/Nicosia 2021-01-10
Nikitári 1322,Nikitari,Nikitári,Νικητάρι 35.05131 32.97529 Asia/Nicosia 2021-01-09
Vyzakiá 1323,Vyzakia,Vyzakiá,Βυζακιά 35.0745 33.02116 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agía Marína 1324,Agia Marina,Agía Marína,Αγία Μαρίνα 35.04174 33.06131 Asia/Nicosia 2021-01-09
Káto Zódeia 1351,Kato Zodeia,Káto Zódeia,Κάτω Ζώδεια 35.16163 32.98222 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kaló Chorió Kapoúti 1357,Kalo Chorio Kapouti,Kaló Chorió Kapoúti,Καλό Χωριό Καπούτη 35.24137 33.03115 Asia/Nicosia 2021-01-09
Akáki 1360,Akaki,Akáki,Ακάκι 35.13893 33.13042 Asia/Nicosia 2021-01-09
Peristeróna 1361,Peristerona,Peristeróna,Περιστερώνα 35.13049 33.07606 Asia/Nicosia 2021-01-09
Astromerítis 1362,Astromeritis,Astromerítis,Αστρομερίτης 35.13352 33.03249 Asia/Nicosia 2021-01-09
Avlóna 1363,Avlona,Avlóna,Αυλώνα 35.16519 33.1036 Asia/Nicosia 2021-01-09
Katokopiá 1364,Katokopia,Katokopiá,Κατωκοπιά 35.16899 33.0596 Asia/Nicosia 2021-01-09
Argáki 1365,Argaki,Argáki,Αργάκι 35.18941 33.03541 Asia/Nicosia 2021-01-09
Másari 1366,Masari,Másari,Μάσαρη 35.18393 33.07665 Asia/Nicosia 2021-01-09
Fylliá 1367,Fyllia,Fylliá,Φυλλιά 35.1963 33.10504 Asia/Nicosia 2021-01-09
Méniko 1368,Meniko,Méniko,Μένικο 35.09887 33.14355 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kyrá 1369,Kyra,Kyrá,Κυρά 35.21468 33.06915 Asia/Nicosia 2021-01-09
Spília 1400,Spilia,Spília,Σπήλια 34.97074 32.94643 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agía Eiríni 1402,Agia Eirini,Agía Eiríni,Αγία Ειρήνη 34.98542 32.96493 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kannávia 1403,Kannavia,Kannávia,Καννάβια 34.98944 32.98829 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kaziverá 1352,Kazivera,Kaziverá,Καζιβερά 35.17393 32.91289 Asia/Nicosia 2021-01-09
Prastió 1353,Prastio,Prastió,Πραστιό 35.17731 32.93417 Asia/Nicosia 2021-01-09
Nikítas 1354,Nikitas,Nikítas,Νικήτας 35.17231 32.95427 Asia/Nicosia 2021-01-09
Syrianochóri 1355,Syrianochori,Syrianochóri,Συριανοχώρι 35.21908 32.93378 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kakopetriá 1404,Kakopetria,Kakopetriá,Κακοπετριά 34.96341 32.89774 Asia/Nicosia 2021-01-09
Vasíleia 2223,Vasileia,Vasíleia,Βασίλεια 35.34522 33.10525 Asia/Famagusta 2021-01-09
Agios Theodoros (Soleas) 1405,Agios Theodoros,Agios Theodoros (Soleas),Ágios Theódoros,Άγιος Θεόδωρος 35.02909 32.93397 Asia/Nicosia 2021-01-10
Galáta 1406,Galata,Galáta,Γαλάτα 34.99152 32.88475 Asia/Nicosia 2021-01-09
Sináoros 1407,Sinaoros,Sináoros,Σινάορος 35.01085 32.9102 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kaliána 1408,Kaliana,Kaliána,Καλιάνα 35.00623 32.87152 Asia/Nicosia 2021-01-09
Temvriá 1409,Temvria,Temvriá,Τεμβριά 35.02536 32.88658 Asia/Nicosia 2021-01-09
Korákou 1410,Korakou,Korákou,Κοράκου 35.03995 32.872 Asia/Nicosia 2021-01-09
Evrýchou 1411,Evrychou,Evrýchou,Ευρύχου 35.0573 32.91697 Asia/Nicosia 2021-01-09
Flásou 1412,Flasou,Flásou,Φλάσου 35.06287 32.90359 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agios Epifanios (Soleas) 1414,Agios Epifanios,Agios Epifanios (Soleas),Ágios Epifánios,Άγιος Επιφάνιος 35.06177 32.86724 Asia/Nicosia 2021-01-10
Linoú 1415,Linou,Linoú,Ληνού 35.07856 32.9047 Asia/Nicosia 2021-01-09
Katýdata 1416,Katydata,Katýdata,Κατύδατα 35.08499 32.87872 Asia/Nicosia 2021-01-09
Skouriótissa 1417,Skouriotissa,Skouriótissa,Σκουριώτισσα 35.09416 32.88476 Asia/Nicosia 2021-01-09
Pedoulás 1420,Pedoulas,Pedoulás,Πεδουλάς 34.96372 32.83205 Asia/Nicosia 2021-01-09
Mylikoúri 1421,Mylikouri,Mylikoúri,Μυλικούρι 34.94927 32.72744 Asia/Nicosia 2021-01-09
Moutoutllás 1422,Moutoullas,Moutoutllas,Moutoutllás,Μουτουλλάς 34.98228 32.83348 Asia/Nicosia 2021-01-09
Oíkos 1423,Oikos,Oíkos,Οίκος 35.00356 32.84064 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kalopanagiótis 1424,Kalopanagiotis,Kalopanagiótis,Καλοπαναγιώτης 35.03277 32.834 Asia/Nicosia 2021-01-09
Gerakiés 1425,Gerakies,Gerakiés,Γερακιές 35.0159 32.78817 Asia/Nicosia 2021-01-09
Tsakístra 1426,Tsakistra,Tsakístra,Τσακίστρα 35.01245 32.74117 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kámpos 1427,Kampos,Kámpos,Κάμπος 35.05541 32.73045 Asia/Nicosia 2021-01-09
Ágios Nikólaos 1430,Agios Nikolaos,Ágios Nikólaos,Άγιος Νικόλαος 35.1007 32.87331 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agios Georgios (Lefkas) 1431,Agios Georgios,Agios Georgios (Lefkas),Ágios Geórgios,Άγιος Γεώργιος 35.10529 32.88965 Asia/Nicosia 2021-01-10
Pétra 1432,Petra,Pétra,Πέτρα 35.108 32.91152 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kalo Chorio (Lefkas) 1433,Kalo Chorio,Kalo Chorio (Lefkas),Kaló Chorió,Καλό Χωριό 35.11813 32.87332 Asia/Nicosia 2021-01-10
Léfka 1435,Lefka,Léfka,Λεύκα 35.09452 32.83388 Asia/Nicosia 2021-01-09
Ampelikoú 1436,Ampelikou,Ampelikoú,Αμπελικού 35.10363 32.80224 Asia/Nicosia 2021-01-09
Peristeronári 1437,Peristeronari,Peristeronári,Περιστερωνάρι 35.13983 32.86251 Asia/Nicosia 2021-01-09
Eliá 1438,Elia,Eliá,Ελιά 35.14243 32.92222 Asia/Nicosia 2021-01-09
Karavostási 1439,Karavostasi,Karavostási,Καραβοστάσι 35.13934 32.8238 Asia/Nicosia 2021-01-09
Pentágeia 1441,Pentageia,Pentágeia,Πεντάγεια 35.15089 32.88581 Asia/Nicosia 2021-01-09
Angolémi 1443,Angolemi,Angolémi,Αγγολέμι 35.11689 32.94712 Asia/Nicosia 2021-01-09
Varíseia 1450,Variseia,Varíseia,Βαρίσεια 35.11406 32.74562 Asia/Nicosia 2021-01-09
Galiní 1451,Galini,Galiní,Γαληνή 35.13206 32.78095 Asia/Nicosia 2021-01-09
Xeróvounos 1452,Xerovounos,Xeróvounos,Ξερόβουνος 35.12924 32.72478 Asia/Nicosia 2021-01-09
Loutrós 1453,Loutros,Loutrós,Λουτρός 35.15561 32.76067 Asia/Nicosia 2021-01-09
Ágios Ioánnis Selémani 1454,Agios Ioannis Selemani,Ágios Ioánnis Selémani,Άγιος Ιωάννης Σελέμανη 35.13231 32.69429 Asia/Nicosia 2021-01-09
Ammadiés 1455,Ammadies,Ammadiés,Αμμαδιές 35.1671 32.7122 Asia/Nicosia 2021-01-09
Páno Pýrgos 1456,Pano Pyrgos,Páno Pýrgos,Πάνω Πύργος 35.13194 32.67003 Asia/Nicosia 2021-01-09
Káto Pýrgos 1457,Kato Pyrgos,Káto Pýrgos,Κάτω Πύργος 35.17824 32.68492 Asia/Nicosia 2023-12-05
Selládi tou Áppi kai Ágio Georgoúdi 1458,Selladi tou Appi kai Agio Georgoudi,Selládi tou Áppi kai Ágio Georgoúdi,Σελλάδι του Άππη και Άγιο Γεωργούδι 35.15242 32.62027 Asia/Nicosia 2021-01-09
Alévga 1459,Alevga,Alévga,Αλεύγα 35.15129 32.6076 Asia/Nicosia 2021-01-09
Pigénia 1460,Pigenia,Pigénia,Πηγένια 35.1549 32.65076 Asia/Nicosia 2021-01-09
Pachýammos 1461,Pachyammos,Pachýammos,Παχύαμμος 35.16498 32.58509 Asia/Nicosia 2021-01-09
Kókkina 1464,Kokkina,Kókkina,Κόκκινα 35.16729 32.60327 Asia/Nicosia 2021-01-09
Fródisia 1465,Frodisia,Fródisia,Φρόδισια 35.07362 32.66703 Asia/Nicosia 2021-01-09
Agios Theodoros (Tillirias) 1466,Agios Theodoros,Agios Theodoros (Tillirias),Ágios Theódoros,Άγιος Θεόδωρος 35.16295 32.63413 Asia/Nicosia 2021-01-10
Mansoúra 1467,Mansoura,Mansoúra,Μανσούρα 35.18708 32.63689 Asia/Nicosia 2015-04-10
Mosfíli 1468,Mosfili,Mosfíli,Μοσφίλι 35.17797 32.62589 Asia/Nicosia 2015-04-10
Kerýneia 2000,Keryneia,Kerýneia,Κερύνεια 35.3286 33.31392 Asia/Famagusta 2021-01-09
Páno Díkomo 2100,Pano Dikomo,Páno Díkomo,Πάνω Δίκωμο 35.28482 33.32031 Asia/Famagusta 2021-01-09
Káto Díkomo 2101,Kato Dikomo,Káto Díkomo,Κάτω Δίκωμο 35.25737 33.31526 Asia/Famagusta 2021-01-09
Koutsovéntis 2102,Koutsoventis,Koutsovéntis,Κουτσοβέντης 35.26547 33.42376 Asia/Famagusta 2021-01-09
Vounó 2103,Vouno,Vounó,Βουνό 35.26185 33.39442 Asia/Famagusta 2021-01-09
Sicharí 2104,Sichari,Sicharí,Σιχαρί 35.25202 33.37082 Asia/Famagusta 2021-01-09
Fóta 2110,Fota,Fóta,Φότα 35.25538 33.22301 Asia/Famagusta 2021-01-09
Kriní 2111,Krini,Kriní,Κρηνί 35.2761 33.24692 Asia/Famagusta 2021-01-09
Pilerí 2112,Pileri,Pilerí,Πιλερί 35.29039 33.2122 Asia/Famagusta 2021-01-09
Kiomourtzoú 2113,Kiomourtzou,Kiomourtzoú,Κιομουρτζού 35.28991 33.25779 Asia/Famagusta 2021-01-09
Agírda 2114,Agirda,Agírda,Αγίρδα 35.29426 33.27936 Asia/Famagusta 2021-01-09
Ágios Ermólaos 2120,Agios Ermolaos,Ágios Ermólaos,Άγιος Ερμόλαος 35.26863 33.17679 Asia/Famagusta 2021-01-09
Sýsklipos 2121,Sysklipos,Sýsklipos,Σύσκληπος 35.29704 33.1798 Asia/Famagusta 2021-01-09
Konteménos 2122,Kontemenos,Konteménos,Κοντεμένος 35.26586 33.13346 Asia/Famagusta 2021-01-09
Asómatos 2123,Asomatos,Asómatos,Ασώματος 35.26898 33.08461 Asia/Famagusta 2021-01-09
Kampylí 2124,Kampyli,Kampylí,Καμπυλή 35.30449 33.10348 Asia/Famagusta 2021-01-09
Karpáseia 2125,Karpaseia,Karpáseia,Καρπάσεια 35.28786 33.06859 Asia/Famagusta 2021-01-09
Mýrtou 2126,Myrtou,Mýrtou,Μύρτου 35.32189 33.07624 Asia/Famagusta 2021-01-09
Diórios 2127,Diorios,Diórios,Διόριος 35.29608 33.02947 Asia/Famagusta 2021-01-09
Agía Eiríni 2128,Agia Eirini,Agía Eiríni,Αγία Ειρήνη 35.29094 32.97368 Asia/Famagusta 2021-01-09
Kormakítis 2129,Kormakitis,Kormakítis,Κορμακίτης 35.3424 32.9785 Asia/Famagusta 2021-01-09
Liverá 2130,Livera,Liverá,Λιβερά 35.37958 32.95 Asia/Famagusta 2021-01-09
Kalograía 2200,Kalograia,Kalograía,Καλογραία 35.34047 33.6316 Asia/Famagusta 2021-01-09
Ágios Amvrósios 2201,Agios Amvrosios,Ágios Amvrósios,Άγιος Αμβρόσιος 35.32982 33.58383 Asia/Famagusta 2021-01-09
Chárkeia 2202,Charkeia,Chárkeia,Χάρκεια 35.30795 33.5338 Asia/Famagusta 2021-01-09
Trápeza 2203,Trapeza,Trápeza,Τράπεζα 35.302 33.47513 Asia/Famagusta 2021-01-09