Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Hungary Hungary (city, village,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Seat of a second-order administrative division
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Záhony Zahony,Zakhon',Záhony,Захонь 48.40906 22.17614 Europe/Budapest 2017-11-09
Vásárosnamény Vasarosnameny,Vasharoshnamen',Vásárosnamény,Вашарошнамень 48.12542 22.31325 Europe/Budapest 2018-01-03
Törökszentmiklós Toroksentmiklosh,Torokszenimiklos,Torokszentmiklos,Törökszenimiklós,Törökszentmiklós,Тороксентмиклош 47.18333 20.41667 Europe/Budapest 2014-11-05
Tokaj Tokaj,Токай 48.11717 21.40922 Europe/Budapest 2022-08-31
Tiszavasvári Tiszavasvari,Tiszavasvári 47.96667 21.35 Europe/Budapest 2014-11-05
Tiszaújváros Leninvaros,Leninváros,Tiszaszederken,Tiszaszederkeny,Tiszaszederkény,Tiszaujvaros,Tiszaújváros 47.93333 21.08333 Europe/Budapest 2021-12-03
Tiszakécske O-hecske,Okecie,Okecske,Okeske,Tisakechke,Tiszakecske,Tiszakécske,Ujkecske,Ó-hecske,Ókeske,Ókécske,Újkécske,Тисакечке 46.93261 20.10349 Europe/Budapest 2024-08-04
Tiszafüred Tiszafiired,Tiszafured,Tiszafüred,Tiszaszollos,Tiszaszolos,Tiszaszőllős,Tiszaszőlős 47.61667 20.76667 Europe/Budapest 2022-08-31
Szikszó Szikszo,Szikszó 48.2 20.93333 Europe/Budapest 2014-11-05
Szerencs Ond,Szerencs 48.15993 21.2097 Europe/Budapest 2022-03-11
Szentes Szentes 46.65834 20.2608 Europe/Budapest 2023-08-29
Szeghalom Szeghalom 47.03333 21.16667 Europe/Budapest 2014-11-05
Szarvas Hirschfeld,Sarvas,Sarvash,Sarvaš,Sarwasch,Szarvas,sarwash,Сарваш,صارواش 46.86667 20.55 Europe/Budapest 2021-06-09
Sátoraljaújhely Karolyfalva,Károlyfalva,Neustadt am Zeltberg,Nove Mesto Pod Siatrom,Nove Mesto pod Siatrom,Nové Mesto Pod Šiatrom,Nové Mesto pod Šiatrom,Rudabanyacska,Rudabányácska,Satoraijaujhely,Satoraljaujhelj,Satoraljaujhely,Shatoral'jaujkhej,Shatoralaujkhel,Szephalom,Széphalom,Sátoraljaújhely,Ujhely,sha tuo lao er yao wu yi hai yi,shatwrayaywyhy,Újhely,Šatoraljaujhelj,ʼyhl,Шаторальяуйхей,Шатораљаујхељ,איהל,איהעל,שאטוראליאויהיי,شاتورایائویهی,沙托勞爾堯烏伊海伊 48.39492 21.65871 Europe/Budapest 2020-09-19
Sárospatak Blatny Potok,Blatný Potok,Brodroghalasz,Brodroghalász,Patak am Bodrog,Sarissky Potok,Sarospatak,Sárospatak,Vegardo,Végardó,Šarišský Potok 48.3245 21.57383 Europe/Budapest 2022-09-01
Sarkad Sarkad 46.75 21.38333 Europe/Budapest 2014-11-05
Putnok Putnok 48.3 20.43333 Europe/Budapest 2014-11-05
Püspökladány Puspokladany,Püspökladány 47.31667 21.11667 Europe/Budapest 2014-11-05
Pétervására Petervasara,Pétervására 48.01667 20.1 Europe/Budapest 2014-11-05
Ózd Bolyok,Center,Hodoscsepany,Hodoscsépány,Ozd,Sajovarkony,Sajóvárkony,Susa,Szentsimon,Uraj,azd,ou zi de,Ózd,Озд,אוזד,ازد,歐茲德 48.21667 20.3 Europe/Budapest 2020-06-10
Orosháza Oroshaza,Oroshazi,Oroshkhaza,Orosháza,Orosházi,Орошхаза 46.56667 20.66667 Europe/Budapest 2014-11-05
Nyírbátor Nyirbator,Nyírbátor 47.83333 22.13333 Europe/Budapest 2014-11-05
Nyíradony Nyiradony,Nyíradony 47.69746 21.91878 Europe/Budapest 2014-11-05
Mezőtúr Mezoetur,Mezotur,Mezötúr,Mezőtúr 47 20.63333 Europe/Budapest 2014-11-05
Mezőkövesd Mezoekoevesd,Mezokovesd,Mezökövesd,Mezőkövesd 47.81667 20.58333 Europe/Budapest 2019-10-08
Mezőkovácsháza Mezokovacshaza,Mezőkovácsháza,Reformatuskovacshaza,Reformatustovacshaza,Reformátuskovácsháza,Reformátustovácsháza 46.4 20.91667 Europe/Budapest 2022-11-10
Mezőcsát Mezocsat,Mezőcsát 47.81667 20.91667 Europe/Budapest 2014-11-05
Mátészalka Mateszalka,Mátészalka,Salka 47.95528 22.32348 Europe/Budapest 2021-06-09
Makó Macau,Macău,Mako,Makov,Makovo,Makó,makw,mao ke,meoko,Мако,מאקו,מאקעווע,ماکو,毛科,머코 46.21667 20.48333 Europe/Budapest 2015-06-17
Kunszentmárton Kunszentmarton,Kunszentmárton,Szeleveny,Szelevény 46.83916 20.28879 Europe/Budapest 2014-11-05
Kunhegyes Kunhegyes 47.36667 20.63333 Europe/Budapest 2014-11-05
Kisvárda Kisvarda,Kisvárda,Kleinwardein 48.21667 22.08333 Europe/Budapest 2019-05-04
Kemecse Kemecse 48.07532 21.80625 Europe/Budapest 2014-11-05
Kazincbarcika Kazincbarcika,Sajokazinc,Sajókazinc,kao jin ci bao er qi kao,kazyntbartyka,Казинцбарцика,کازینتبارتیکا,考津茨包爾齊考 48.25 20.63333 Europe/Budapest 2015-06-17
Karcag Karcag,Karcage,Карцаге 47.31667 20.93333 Europe/Budapest 2014-11-05
Ibrány Ibrany,Ibrány 48.12329 21.70953 Europe/Budapest 2014-11-05
Heves Heves,Heveš,Hewesch,Khevesh,he wei shen,hebesi,hwws,Хевеш,הווש,赫维什,헤베시 47.6 20.28333 Europe/Budapest 2021-06-30
Hajdúszoboszló Hajduszoboszlo,Hajdúszoboszló,Khajdusoboslo,Хайдусобосло 47.45 21.4 Europe/Budapest 2022-09-01
Hajdúnánás Hajdunanas,Hajdúnánás 47.85 21.43333 Europe/Budapest 2014-11-05
Hajdúhadház Hajduhadhaz,Hajdúhadház,Khajdukhadkhaz,hao yi du hao de ha zi,hyydwhdhʼz,Хајдухадхаз,היידוהדהאז,豪伊杜豪德哈茲 47.68333 21.66667 Europe/Budapest 2021-06-21
Hajdúböszörmény Besermeni,Betschermen,Beșermeni,Gajdubesermen',Hajduboszormeny,Hajdúböszörmény,Khajdubesermen,Santgheorghe,Sântgheorghe,Гайдубесермень,Хајдубесермењ 47.66667 21.51667 Europe/Budapest 2021-05-30
Gyula D'jula,GJula,Giula,Gyula,Gyulavari,Gyulavári,Jula,dwla,jiu luo,julleo,Đula,Ђула,Дьюла,دولا,久洛,줄러 46.65 21.28333 Europe/Budapest 2022-02-08
Gyomaendrőd Endrod,Endrőd,Gyoma,Gyomaendrod,Gyomaendrőd 46.93333 20.83333 Europe/Budapest 2020-06-10
Gönc Gonc,Gönc 48.46667 21.28333 Europe/Budapest 2014-11-05
Füzesabony Fuzesabony,Füzesabony 47.75 20.41667 Europe/Budapest 2014-11-05
Fehérgyarmat Fehergyarmat,Fehérgyarmat 47.98333 22.51667 Europe/Budapest 2014-11-05
Encs Abaujdevecser,Abaújdevecser,Ehnch,Ench,Encs,Fugod,Fügöd,Gibart,Gibárt,en qi,Енч,Энч,恩奇 48.33333 21.13333 Europe/Budapest 2020-06-10
Edelény Balajt,Edeleny,Edelény,Ladbesenyo,Ládbesenyő 48.3 20.73333 Europe/Budapest 2020-06-10
Derecske Derecske,Drisca,Drișca,dai lai qi kai,代賴奇凱 47.35 21.56667 Europe/Budapest 2021-06-18
Csongrád Ciongrad,Csongrad,Csongrád,Tschongrad 46.71332 20.14241 Europe/Budapest 2021-06-09
Csenger Csenger 47.83582 22.68096 Europe/Budapest 2022-09-03
Cigánd Cigand,Cigánd 48.25561 21.89195 Europe/Budapest 2014-11-05
Berettyóújfalu Beret'joujfalu,Berettyoujfalu,Berettyóújfalu,bai lai jiao xin cun,belechou-ipeollu,Беретьйоуйфалу,拜賴焦新村,베레초우이펄루 47.22362 21.53656 Europe/Budapest 2022-08-31
Bélapátfalva Belapatfalva,Bélapátfalva 48.05 20.36667 Europe/Budapest 2014-11-05
Békés Bekes,Bekesch,Bekesh,Bichis,Bichiş,Békés,Békéš,Бекеш 46.76667 21.13333 Europe/Budapest 2023-03-22
Balmazújváros Balmazujvaros,Balmazújváros 47.61667 21.35 Europe/Budapest 2014-11-05
Baktalórántháza Baktaloranthaza,Baktalórántháza 48 22.08333 Europe/Budapest 2014-11-05
Zalaszentgrót Csaford,Csáford,Tekenye,Zalakoppany,Zalakoppány,Zalaszentgrot,Zalaszentgrót,Zalaudvarnok 46.94474 17.07925 Europe/Budapest 2020-06-10
Vecsés Vecses,Vecsés,Wetschesch 47.40705 19.28648 Europe/Budapest 2021-05-28
Várpalota Varpalota,Várpalota 47.19936 18.13954 Europe/Budapest 2014-11-05
Tolna Tolma,Tolna 46.42677 18.78248 Europe/Budapest 2014-11-05
Tét Tet,Tét 47.51922 17.50802 Europe/Budapest 2014-10-01
Tata Agostyan,Augustin,Tata,Tatatovaros,Tatatóváros,Totis,tao tao,tata,teoteo,tth,Ágostyán,Тата,טטה,تاتا,タタ,陶陶,터터 47.65289 18.31838 Europe/Budapest 2022-08-31
Tapolca Tapolca,Tapolcza,Tapolezai 46.88152 17.44117 Europe/Budapest 2014-11-05
Tamási Pari,Pári,Tamasi,Tamási 46.63333 18.28333 Europe/Budapest 2020-06-10
Tab Tab 46.73135 18.03201 Europe/Budapest 2014-11-05
Szob Szob 47.81921 18.8702 Europe/Budapest 2014-11-05
Szigetvár Siget,Sigethum,Sigetvar,Szigetvar,Szigetvár,Zigetvar,sygtwar,syktwar,xi gai te bao,Сигет,Сигетвар,سيكتوار,سیگتوار,錫蓋特堡 46.04865 17.80554 Europe/Budapest 2015-06-17
Szigetszentmiklós Sigetsentmiklosh,Szigentmiklos,Szigetsentmiklos,Szigetszentmiklos,Szigetszentmiklós,Сигетсентмиклош 47.34382 19.04335 Europe/Budapest 2020-06-10
Szentlőrinc Szentlorinc,Szentlőrinc 46.04016 17.98719 Europe/Budapest 2014-11-05
Szentendre Senandrija,Sentandreja,Sentendre,Svaety Ondrej,Svätý Ondrej,Szentendre,sentendore,sheng an de lie,sntndrh,Сентандреја,Сентендре,סנטאנדרה,سنتندره,センテンドレ,圣安德烈 47.66943 19.07561 Europe/Budapest 2019-09-24
Szécsény Sechen',Szecheny,Szecseny,Széchény,Szécsény,schan,Сечень,سچان 48.08057 19.52019 Europe/Budapest 2024-08-03
Siófok Balatonkiliti,Balatonujhely,Balatonújhely,Shiofok,Siofok,Siofokas,Siófok,shiofoku,shywfk,siopokeu,sywpwq,xi ou fu ke,Šiofok,Šiofokas,Шиофок,Шіофок,שיופוק,شیوفک,シオーフォク,希歐福克,시오포크 46.90413 18.058 Europe/Budapest 2020-06-10
Siklós Mariagyud,Máriagyůd,Shiklosh,Siklos,Siklós,shyklwsh,sqlws,xi ke luo shen,Šikloš,Шиклош,سقلوس,شیکلوش,希克洛什 45.85499 18.29752 Europe/Budapest 2015-06-17
Sellye Sellye 45.87247 17.84711 Europe/Budapest 2014-11-05
Sásd Sas,Sasd,Sásd,Šaš 46.2552 18.10776 Europe/Budapest 2021-09-27
Ráckeve Rackeve,Ráckeve 47.16095 18.94478 Europe/Budapest 2019-10-07
Polgárdi Polgardi,Polgárdi 47.06099 18.302 Europe/Budapest 2014-11-05
Pásztó Hasznos,Pasto,Paszto,Pásztó,Пасто 47.92019 19.69829 Europe/Budapest 2024-08-03
Pápa Borsosgyor,Borsosgyőr,Kettornyulak,Kéttornyúlak,Papa,Papy,Pápa,Tapolcafo,Tapolcafő,pa bo,papa,papeo,Папа,Папы,פאפא,پاپا,帕波,파퍼 47.33004 17.4674 Europe/Budapest 2015-06-17
Pannonhalma Gyorszentmarton,Győrszentmárton,Martinsberg,Pannonhalma,Panonsky vrch,Panónsky vrch,Rabsky Svaety Martin,Rábsky Svätý Martin,Sankt Martinsberg 47.54946 17.75535 Europe/Budapest 2015-11-11
Paks Dunakomlod,Dunakömlőd,Paks 46.6221 18.85569 Europe/Budapest 2019-03-04
Oroszlány Oroslane,Oroszlany,Oroszlány,Орослане 47.48671 18.31225 Europe/Budapest 2014-11-05
Nagykőrös Nagykoros,Nagykőrös 47.03419 19.77857 Europe/Budapest 2022-08-31
Nagykáta Nagykata,Nagykáta 47.41514 19.7441 Europe/Budapest 2014-11-05
Mosonmagyaróvár Ad Flexum,Altenburg,Magyarovar,Magyaróvár,Moshonmad'jarovar,Moshonmadjarovar,Moson,Mosonmagarovar,Mosonmagyarovar,Mosonmagyaróvár,Mošonmađarovar,Wieselburg-Ungarisch Altenburg,mo xiong ma zha er gu bao,moshonmajarovuaru,mosyonmeojeolobaleu,mshwnmagrwwr,Мошонмадьяровар,Мошонмадяровар,Мошонмађаровар,مشونماگروور,モションマジャローヴァール,莫雄馬扎爾古堡,모숀머저로바르 47.86789 17.26994 Europe/Budapest 2021-05-28
Mórahalom Alsokozpont,Alsóközpont,Morahalom,Mórahalom 46.21806 19.8851 Europe/Budapest 2014-11-05
Mór Moor,Mor,Mór,Мор 47.37787 18.20353 Europe/Budapest 2024-11-07
Monor Monor 47.35133 19.44733 Europe/Budapest 2014-11-05
Mohács Mohac,Mohacs,Mohacz,Mohatsch,Mohaç,Mohač,Mohács,Moháč,Mokhach,mo ha qi,mohachi,mwhach,Мохач,מוהאץ,موهاچ,موہاچ,モハーチ,莫哈奇,모하치 45.9902 18.68621 Europe/Budapest 2021-05-28
Martonvásár Martonvasar,Martonvásár 47.31601 18.79045 Europe/Budapest 2014-11-05
Marcali Marcali 46.58498 17.41196 Europe/Budapest 2022-08-31
Letenye Letenye 46.43301 16.72583 Europe/Budapest 2014-11-05
Lenti Barhely,Barszentmihalyfa,Bárhely,Bárszentmihályfa,Kerkaszentmihaly,Kerkaszentmihály,Lenti,Lentikapolna,Lentikápolna,Lentiszombathely,Mahomfa,Mumor,Máhomfa 46.62403 16.53863 Europe/Budapest 2014-11-05
Kunszentmiklós Kunsentmiklosh,Kunszentmiklos,Kunszentmiklós,Кунсентмиклош 47.02699 19.12575 Europe/Budapest 2024-08-04
Kőszeg Ginsium,Guns,Güns,Keseg,Kiseg,Kjoseg,Koeszeg,Koszeg,Köszeg,Kőszeg,ke sai ge,kwsg,Кесег,Кёсег,کوسگ,克塞格 47.38922 16.541 Europe/Budapest 2015-06-17
Komárom Comorn,Komaram,Komarno,Komarom,Komaromujvaros,Komoran,Komorn,Komárno,Komárom,Komáromújváros,Szony,Szőny,Ujszony,Ujvaros,ke ma luo mu,kmrm,komalom,komaromu,Újváros,Комарам,Комаром,کمرم,コマーロム,科馬羅姆,코마롬 47.74318 18.11913 Europe/Budapest 2022-08-31
Kistelek Kistelek 46.4725 19.97972 Europe/Budapest 2014-11-05
Kiskunmajsa Kishkunmajsha,Kiskunmajsa,Кишкунмайша 46.49028 19.74 Europe/Budapest 2024-08-04
Kiskunhalas Halas,Halaš,Kishkunkhalash,Kiskunhalas,Kiskunhalos,Olas,Olaš,Кишкунхалаш 46.43402 19.48479 Europe/Budapest 2021-06-06