Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Democratic People's Republic of Korea Democratic People's Republic of Korea (A country, state, region,...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Second-order administrative division (A subdivision of a first-order administrative division)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Hoech'ang Hoech'ang,Hoech'ang-gun,Hoechang,Hoechang-gun,Hoech’ang-gun,hoechang,hoechang-gun,회창,회창군 39.07671 126.44489 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hamju-gun Hamju,Hamju-gun,Kanshu-gun,Kanshū-gun,Kansyu,Kansyū,hamju,hamjugun,함주,함주군 39.9161 127.33889 Asia/Pyongyang 2024-10-11
Hamhŭng-si Hamhung-bu,Hamhung-pu,Hamhung-si,Hamhŭng-bu,Hamhŭng-si,Kanko-fu,Kankō-fu,hamheungsi,함흥시 39.92679 127.59843 Asia/Pyongyang 2024-06-08
Haeju-si Haeju,Haeju-bu,Haeju-myon,Haeju-myŏn,Haeju-si,Kaishu-fu,Kaishu-men,Kaishū-fu,Kaishū-men,Kaisyu,Kaisyū,haeju,haejusi,해주,해주시 38.0625 125.6972 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chŭngsan-gun Chungsan,Chungsan-gun,Chŭngsan,Chŭngsan-gun,Jeungsan,Jeungsan-gun,jeungsan,jeungsangun,증산,증산군 39.07952 125.3545 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chung Chung,Chung-guyok,Chung-guyŏk,Jung,Jung-guyeok,Sin-kuyok,Sin-kuyŏk,jung,jung-guyeog,중,중구역 39.01963 125.74828 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chunghwa-gun Chunghwa,Chunghwa-gun,Chuwa-gun,Chūwa-gun,Junghwa,Junghwa-gun,junghwa,junghwagun,중화,중화군 38.86348 125.79871 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏrwŏn-gun Ch'olwon-gun,Ch'orwon,Ch'orwon'-gun,Ch'orwon-gun,Cheorwon,Cheorwon-gun,Ch’ŏlwŏn-gun,Ch’ŏrwŏn,Ch’ŏrwŏn'-gun,Ch’ŏrwŏn-gun,cheol-won,cheol-wongun,철원,철원군 38.321 127.00252 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏnnae-gun Ch'onnae,Ch'onnae-gun,Cheonnae,Cheonnae-gun,Ch’ŏnnae,Ch’ŏnnae-gun,cheonnae,cheonnaegun,천내,천내군 39.32682 127.18438 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chongpyong County Chongp'yong-gun,Chongpyong County,Chŏngp’yŏng-gun,DSO,jeongpyeong-gun,정평군 39.75 127.33333 Asia/Pyongyang 2013-05-16
Ch’ŏngnam-gu Ch'ongnam,Ch'ongnam-gu,Ch’ŏngnam,Ch’ŏngnam-gu,cheongnamgu,청남구 39.495 125.459 Asia/Pyongyang 2024-02-05
Chŏngju Chongju,Chongju-gun,Chongju-si,Chŏngju,Chŏngju-gun,Chŏngju-si,Jeongju,Jeongju-si,jeongju,jeongjugun,jeongjusi,정주,정주군,정주시 39.7157 125.25523 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏngdan-gun Ch'ongdan,Ch'ongdan-gun,Cheongda-gun,Cheongdan,Cheongdan-gun,Ch’ŏngdan,Ch’ŏngdan-gun,cheongdan,cheongdangun,청단,청단군 38 125.91667 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏlsan-gun Ch'olsan,Ch'olsan-gun,Cheolsan,Cheolsan-gun,Ch’ŏlsan,Ch’ŏlsan-gun,Tetsuzan-gun,cheolsan,cheolsangun,철산,철산군 39.74917 124.64306 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Changyŏn-gun Changyon,Changyon-gun,Changyŏn,Changyŏn-gun,Choen-gun,Chōen-gun,Jangyeon,Jangyeon-gun,jang-yeon,jang-yeongun,장연,장연군 38.25493 125.03802 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Changp’ung-gun Changp'ung,Changp'ung-gun,Changp’ung,Changp’ung-gun,jangpung-gun,장풍군 38.08235 126.67078 Asia/Pyongyang 2024-06-07
Ch’angdo-gun Ch'angdo,Ch'angdo-gun,Changdo-gun,Ch’angdo,Ch’angdo-gun,changdo,changdogun,창도,창도군 38.543 127.794 Asia/Pyongyang 2024-02-05
Chaeryŏng-gun Chaenyong-gun,Chaenyŏng-gun,Chaeryong,Chaeryong-gun,Chaeryŏng,Chaeryŏng-gun,Jaeryeong,Jaeryeong-gun,Saine-gun,Sainē-gun,jaelyeong,jaelyeong-gun,재령,재령군 38.41225 125.64642 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Anju-si Anju,Anju-si,Anshu-gun,Anshū-gun,Ansyu-gun,Ansyū-gun,anju,anjusi,안주,안주시 39.57078 125.76936 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Anbyŏn-gun Anbyeon,Anbyeon-gun,Anbyon,Anbyon-gun,Anbyŏn,Anbyŏn-gun,anbyeon,anbyeongun,안변,안변군 39.01647 127.55213 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Anak-kun Anak,Anak-gun,Anak-kun,Angaku-gun,an-ag,an-aggun,안악,안악군 38.44289 125.47673 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hanggu Hanggu,Hanggu-guyok,Hanggu-guyŏk,Hangguguyeok,hang-gu,hang-guguyeog,항구,항구구역 38.75807 125.46044 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Waudo Waudo,Waudo-guyeok,Waudo-guyok,Waudo-guyŏk,waudo,waudoguyeog,와우도,와우도구역 38.74163 125.30456 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Yŏnsa-gun Yeonsa-gun,Yonsa,Yonsa-gun,Yŏnsa,Yŏnsa-gun,yeonsa,yeonsagun,연사,연사군 41.79694 129.09139 Asia/Pyongyang 2020-06-11
Yongnim-gun Yongnim,Yongnim-gun,lyonglimgun,yonglim,yonglimgun,룡림군,용림,용림군 40.47415 126.78781 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Yŏnggwang-gun Oro,Oro-gun,Yonggwang-gun,Yŏnggwang-gun,yeong-gwang-gun,영광군 40.11444 127.33694 Asia/Pyongyang 2020-06-11
Wiwŏn-gun Wiwon,Wiwon-gun,Wiwŏn,Wiwŏn-gun,wiwon,wiwongun,위원,위원군 40.77781 126.14567 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Usi-gun Usi,Usi-gun,usi,usigun,우시,우시군 40.60804 125.62221 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Unsan-gun Unsan,Unsan-gun,unsan,unsangun,운산,운산군 40.07674 125.83852 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Unhŭng-gun Unheung,Unheung-gun,Unhung,Unhung-gun,Unhŭng,Unhŭng-gun,unheung,unheung-gun,운흥,운흥군 41.31279 128.57129 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kyŏnghŭng Eundeok-gun,Gyeongheung,Gyeongheung-gun,Kyonghung,Kyonghung-gun,Kyŏnghūng,Kyŏnghūng-gun,Kyŏnghŭng,Kyŏnghŭng-gun,Undok,Undok-gun,Undok-kun,eundeog,eundeoggun,gyeongheung,gyeongheung-gun,Ŭndŏk,Ŭndŏk-gun,Ŭndŏk-kun,경흥,경흥군,은덕,은덕군 42.4715 130.19721 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Uiju County Gishu-gun,Gishū-gun,UJU,Uiju County,Uiju-gun,uijugun,Ŭiju-gun,의주군 40.21139 124.66861 Asia/Pyongyang 2016-06-19
Tongsin-gun Dongsin,Dongsin-gun,Tongsin,Tongsin-gun,dongsin,dongsingun,동신,동신군 40.2217 126.49909 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Tongch’ang-gun Dongchang,Dongchang-gun,Tongch'ang,Tongch'ang-gun,Tongch’ang,Tongch’ang-gun,dongchang,dongchang-gun,동창,동창군 40.19706 125.53151 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Tŏksŏng-gun Deokseong,Deokseong-gun,Toksong,Toksong-gun,Tŏksŏng,Tŏksŏng-gun,deogseong,deogseong-gun,덕성,덕성군 40.43752 128.2584 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Tanch’ŏn Dancheon,Dancheon-gun,Dancheon-si,Tanch'on,Tanch'on-gun,Tanch'on-si,Tanch’ŏn,Tanch’ŏn-gun,Tanch’ŏn-si,Tansen-gun,dancheon,dancheongun,dancheonsi,단천,단천군,단천시 40.58333 129 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Taehŭng-gun Daeheung,Daeheung-gun,Taehung,Taehung-gun,Taehŭng,Taehŭng-gun,daeheung,daeheung-gun,대흥,대흥군 40.07908 126.96168 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Taehongdan-gun Daehongdan,Daehongdan-gun,Taehongdan,Taehongdan-'gun,Taehongdan-gun,Taehongdan-’gun,daehongdan,daehongdangun,대홍단,대홍단군 41.94528 128.73006 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Taegwan-gun Daegwan,Daegwan-gun,Taegwan,Taegwan-gun,daegwan,daegwangun,대관,대관군 40.20304 125.23227 Asia/Pyongyang 2024-09-12
Songwŏn-gun Songwon,Songwon-gun,Songwŏn,Songwŏn-gun,song-won,song-wongun,송원,송원군 40.35472 125.93806 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Sŏnggan-gun Seonggan,Seonggan-gun,Songgan,Songgan-gun,Sŏnggan,Sŏnggan-gun,seong-gan,seong-gangun,성간,성간군 40.76479 126.67777 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Sŏnbong-gun Seonbong,Seonbong-gun,Sonbong,Sonbong-gun,Sŏnbong,Sŏnbong-gun,Unggi,Unggi-gun,seonbong,seonbong-gun,선봉,선봉군 42.42258 130.48885 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Sinŭiju-si Shingishu-fu,Shingishū-fu,Singisyu,Singisyū,Sinuiju,Sinuiju-bu,Sinuiju-pu,Sinuiju-si,Sinŭiju,Sinŭiju-bu,Sinŭiju-si,sin-uijusi,신의주시 40.09419 124.39237 Asia/Pyongyang 2024-06-08
Sinp’o-si Sinp'o,Sinp'o-si,Sinpo,Sinpo-si,Sinp’o,Sinp’o-si,sinpo,sinposi,신포,신포시 40.08848 128.24049 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Sinhŭng-gun Shinko-gun,Shinkō-gun,Sinheung,Sinheung-gun,Sinhung,Sinhung-gun,Sinhŭng,Sinhŭng-gun,sinheung,sinheung-gun,신흥,신흥군 40.25 127.66667 Asia/Pyongyang 2024-05-15
Sijung-gun Sijung,Sijung-gun,sijung,sijung-gun,시중,시중군 41.00454 126.39112 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Samsu-gun Samsu,Samsu-gun,samsu,samsugun,삼수,삼수군 41.22998 127.98915 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Samjiyŏn-gun Samjiyeon-gun,Samjiyon,Samjiyon-gun,Samjiyŏn,Samjiyŏn-gun,YJS,samjiyeon,samjiyeongun,삼지연,삼지연군 41.83333 128.25 Asia/Pyongyang 2020-06-11
Sakchu-gun Sakchu,Sakchu-gun,Sakju,Sakju-gun,Sakushu-gun,Sakushū-gun,Sakusyu,Sakusyū,sagju,sagjugun,삭주,삭주군 40.31333 124.91521 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kyŏngwŏn Gyeongwon,Gyeongwon-gun,Kyeongwon-gun,Kyongwon,Kyongwon-gun,Kyŏngwŏn,Kyŏngwŏn-gun,Saebyeol-gun,Saebyol-gun,Saebyor-gun,Saebyŏl-gun,Saebyŏr-gun,gyeong-won,gyeong-wongun,saebyeolgun,경원,경원군,새별군 42.74534 130.14884 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Pyŏktong-gun Byeokdong,Byeokdong-gun,Hekido-gun,Hekidō-gun,Pyoktong,Pyoktong-gun,Pyŏktong,Pyŏktong-gun,byeogdong,byeogdong-gun,벽동,벽동군 40.52021 125.41569 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Puryŏng-gun Buryeong,Buryeong-gun,Puryong,Puryong-gun,Puryong-kuyok,Puryŏng,Puryŏng-gun,Puryŏng-kuyŏk,bulyeong,bulyeong-gun,부령,부령군 42.11689 129.69258 Asia/Pyongyang 2024-06-10
P’ungsŏ-gun P'ungso,P'ungso-gun,Pungseo,Pungseo-gun,P’ungsŏ,P’ungsŏ-gun,pungseo,pungseogun,풍서,풍서군 40.89465 127.92965 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kimhyŏnggwŏn-gun Gimhyeonggwon,Gimhyeonggwon-gun,Hosan,Hosan-gun,Hozan-gun,Hōsan,Hōsan-gun,Hōzan-gun,Kimhyonggwon,Kimhyonggwon-gun,Kimhyŏnggwŏn,Kimhyŏnggwŏn-gun,P'ungsan,P'ungsan-gun,P’ungsan,P’ungsan-gun,gimhyeong-gwon,gimhyeong-gwongun,김형권,김형권군 40.70574 128.0744 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Pukch’ŏng-gun Bukcheong,Bukcheong-gun,Pukch'ong,Pukch'ong-gun,Pukch’ŏng,Pukch’ŏng-gun,bugcheong,bugcheong-gun,북청,북청군 40.2227 128.35587 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Pujŏn-gun Bujeon,Bujeon-gun,Pujon,Pujon-gun,Pujŏn,Pujŏn-gun,bujeon,bujeongun,부전,부전군 40.75 127.58333 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Poch’ŏn-gun Bocheon-gun,Poch'on,Poch'on-gun,Poch’ŏn,Poch’ŏn-gun,bocheon,bocheongun,보천,보천군 41.57083 128.51444 Asia/Pyongyang 2020-06-11
Paegam-gun Baegam,Baegam-gun,Paegam,Paegam-gun,baeg-am,baeg-amgun,백암,백암군 41.5152 128.83887 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ŏrang-gun Eorang,Eorang-gun,Orang,Orang-gun,eolang,eolang-gun,Ŏrang,Ŏrang-gun,어랑,어랑군 41.39644 129.36946 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Onsŏng-gun Onjo-gun,Onjō-gun,Onseong,Onseong-gun,Onsong,Onsong-gun,Onsŏng,Onsŏng-gun,Onzyo-gun,Onzyō-gun,onseong,onseong-gun,온성,온성군 42.8701 129.97957 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Nangnim-gun Nangnim,Nangnim-gun,langlimgun,nanglim,nanglimgun,낭림,낭림군,랑림군 40.83333 127.16667 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Najin Najin,Najin-gu,Najin-guyeok,Najin-guyok,Najin-guyŏk,Najin-si,Rajin,Rajin-guyok,Rajin-guyŏk,lajin,lajinguyeog,najin,najinguyeog,나진,나진구역,라진,라진구역 42.28006 130.27847 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Myŏnggan-gun Hwasong-gun,Hwasŏng-gun,Myeonggan,Myeonggan-gun,Myonggan,Myonggan-gun,Myŏnggan,Myŏnggan-gun,Yongan,Yongan-gun,Yŏngan,Yŏngan-gun,hwaseong-gun,myeong-gan,myeong-gangun,명간,명간군,화성군 41.14067 129.43206 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Myŏngch’ŏn-gun Meisen-gun,Myeongcheon-gun,Myongch'on,Myongch'on-gun,Myŏngch’ŏn,Myŏngch’ŏn-gun,myeongcheon,myeongcheongun,명천,명천군 40.97028 129.48444 Asia/Pyongyang 2024-06-08
Musan-gun Mosan-gun,Mozan-gun,Musan,Musan-gun,musan,musangun,무산,무산군 42.13034 129.33546 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Manp’o-si Manp'o,Manp'o-si,Manpo,Manpo-si,Manp’o,Manp’o-si,manpo,manposi,만포,만포시 41.16667 126.33333 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kyŏngsŏng-gun Gyeongseong,Gyeongseong-gun,Kyojo-gun,Kyongsong,Kyongsong-gun,Kyōjō-gun,Kyŏngsŏng,Kyŏngsŏng-gun,gyeongseong,gyeongseong-gun,경성,경성군 41.68496 129.45309 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kop’ung-gun Gopung,Gopung-gun,Kop'ung,Kop'ung-gun,Kop’ung,Kop’ung-gun,gopung,gopung-gun,고풍,고풍군 40.56034 125.87179 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kimjŏngsuk-kun Gimjeongsuk,Gimjeongsuk-gun,Kimjongsuk,Kimjongsuk-kun,Kimjŏngsuk,Kimjŏngsuk-kun,Sinp'a,Sinp'a-gun,Sinp’a,Sinp’a-gun,gimjeongsug,gimjeongsuggun,김정숙,김정숙군 41.26655 127.60975 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kimch’aek-si Gimchaek-si,Joshin,Joshin-fu,Jōshin,Jōshin-fu,Kimch'aek,Kimch'aek-si,Kimch’aek,Kimch’aek-si,Siong-tschin,Siöng-tschin,Song-chin,Songjin,Songjin-bu,Songjin-si,Songjin-up,Songjin-yu,Sŏngjin,Sŏngjin-si,Sŏngjin-ŭp,Zyosin,Zyosin-yu,Zyōsin,Zyōsin-yū,gimchaeg,gimchaegsi,seongjinsi,김책,김책시,성진시 40.77429 129.12553 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kilchu-gun Gilju,Gilju-gun,Kilchu,Kilchu-gun,Kisshu-gun,Kisshū-gun,gilju,giljugun,길주,길주군 41 129.16667 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kapsan-gun Gapsan,Gapsan-gun,Kapsan,Kapsan-gun,Kozan-gun,Kōzan-gun,gabsan,gabsangun,갑산,갑산군 41.12278 128.38639 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kanggye-si Ganggye,Ganggye-si,Kanggye,Kanggye-si,Kanggye-up,Kanggye-ŭp,gang-gye,gang-gyesi,강계,강계시 40.94648 126.59229 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Iwŏn-gun Iwon,Iwon-gun,Iwŏn,Iwŏn-gun,Rigen-gun,iwon,iwongun,liwongun,리원군,이원,이원군 40.33333 128.58333 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hyesan-si Hyesan,Hyesan-si,Hyesan-up,Hyesan-ŭp,Hyesanjin,hyesan,hyesansi,혜산,혜산시 41.34744 128.28276 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hwap’yŏng-gun Hwap'yong,Hwap'yong-gun,Hwapyeong,Hwapyeong-gun,Hwapyeonggun,Hwap’yŏng,Hwap’yŏng-gun,hwapyeong,hwapyeong-gun,화평,화평군 41.19712 126.95043 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hwadae-gun Hwadae,Hwadae-gun,hwadae,hwadaegun,화대,화대군 40.83256 129.49393 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hŭich’ŏn-si Hichon,Hichŏn,Huich'on,Huich'on-gun,Huich'on-si,Huich'on-up,Huicheon,Huicheon-si,Hwi-tsch-hon,Hwi-tsch-hön,Hŭich’ŏn,Hŭich’ŏn-gun,Hŭich’ŏn-si,Hŭich’ŏn-ŭp,Kisen,hoecheonsi,huicheon,huicheonsi,회천시,희천,희천시 40.11856 126.21376 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Kimhyŏngjik-kun Gimhyeongjik-gun,Huch'ang,Huch'ang-gun,Huch’ang,Huch’ang-gun,Kimhyongjik,Kimhyongjik-kun,Kimhyŏngjik,Kimhyŏngjik-kun,Kosho-gun,Kosyo-gun,Kōshō-gun,Kōsyō-gun,gimhyeongjig,gimhyeongjiggun,김형직,김형직군 41.40028 127.20083 Asia/Pyongyang 2020-06-11
Hongwŏn-gun Hongwon,Hongwon-gun,Hongwŏn,Hongwŏn-gun,hong-won,hong-wongun,홍원,홍원군 40.13086 127.94728 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hoeryŏng Hoenyong-gun,Hoenyŏng-gun,Hoeryeong,Hoeryeong-si,Hoeryong,Hoeryong-gun,Hoeryong-si,Hoeryŏng,Hoeryŏng-gun,Hoeryŏng-si,Hoeyang,Kaine,Kainei-gun,Kainē,hoelyeong,hoelyeongsi,회령,회령시 42.41261 129.82646 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Hŏch’ŏn-gun Heocheon,Heocheon-gun,Hoch'on,Hoch'on-gun,Hŏch’ŏn,Hŏch’ŏn-gun,heocheon,heocheongun,허천,허천군 40.80582 128.63428 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chunggang-gun Chunggang,Chunggang-gun,Junggang,Junggang-gun,jung-gang,jung-gang-gun,중강,중강군 41.65472 126.895 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’osan-gun Ch'osan,Ch'osan-gun,Chosan,Chosan-gun,Ch’osan,Ch’osan-gun,chosan,chosangun,초산,초산군 40.76127 125.81305 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏnma-gun Ch'onma,Ch'onma-gun,Cheonma,Cheonma-gun,Ch’ŏnma,Ch’ŏnma-gun,cheonma,cheonmagun,천마,천마군 40.07551 124.90258 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏngjin-si Ch'ongjin,Ch'ongjin-bu,Ch'ongjin-chikhalsi,Ch'ongjin-si,Ch'yongjin-si,Cheongjin,Cheongjin-si,Ch’yŏngjin-si,Ch’ŏngjin,Ch’ŏngjin-bu,Ch’ŏngjin-chikhalsi,Ch’ŏngjin-si,cheongjin,cheongjinsi,qing jin,qing jin shi,淸津,淸津市,청진,청진시 41.88722 129.83194 Asia/Pyongyang 2022-06-19
Chŏnch’ŏn-gun Chonch'on,Chonch'on-gun,Chŏnch’ŏn,Chŏnch’ŏn-gun,Jeoncheon,Jeoncheon-gun,jeoncheon,jeoncheongun,전천,전천군 40.52231 126.33253 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Chasŏng-gun Chasong,Chasong-gun,Chasŏng,Chasŏng-gun,Jaseong,Jaseong-gun,Jaseonggun,jaseong,jaseong-gun,자성,자성군 41.45535 126.67772 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’angsŏng-gun Ch'angsong,Ch'angsong-gun,Changseong,Changseong-gun,Ch’angsŏng,Ch’angsŏng-gun,changseong,changseong-gun,창성,창성군 40.40141 125.23709 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Changjin-gun Changjin,Changjin-gun,Jangjin,Jangjin-gun,jangjin,jangjingun,장진,장진군 40.44942 127.2577 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Changgang-gun Changgang,Changgang-gun,Janggang,Janggang-gun,jang-gang,jang-gang-gun,장강,장강군 41.03769 126.74715 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ŭnsan-gun Eunsan,Eunsan-gun,Unsan,Unsan-gun,eunsan,eunsangun,Ŭnsan,Ŭnsan-gun,은산,은산군 39.44612 126.16908 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Ch’ŏllima-guyŏk Ch'ollima,Ch'ollima-guyok,Cheollima,Cheollimaguyeok,Ch’ŏllima,Ch’ŏllima-guyŏk,cheonlima,cheonlimaguyeog,천리마,천리마구역 38.95814 125.57136 Asia/Pyongyang 2024-06-11
Taean-guyŏk Taean-guyok,Taean-guyŏk,daeanguyeog,대안구역 38.83768 125.51127 Asia/Pyongyang 2024-06-07
Sudong-gu Sudong,Sudong-gu,sudong,sudong-gu,수동,수동구 39.371 126.91453 Asia/Pyongyang 2024-06-10
Sindo-gun Sindo-gun,sindogun,신도군 39.82752 124.22447 Asia/Pyongyang 2017-12-25
Yongyŏn-gun Yongyon-gun,Yongyŏn-gun,lyong-yeongun,룡연군 38.15232 124.96403 Asia/Pyongyang 2013-08-09
Ŭnjŏng-guyŏk Eunjeong,Eunjeong-guyeok,Unjong,Unjong-guyok,eunjeong,eunjeong-guyeog,Ŭnjŏng,Ŭnjŏng-guyŏk,은정,은정구역 39.21388 125.85966 Asia/Pyongyang 2024-06-11
Kumho 40.12375 128.379 Asia/Pyongyang 2024-06-05
Tukjang 39.61025 126.14666 Asia/Pyongyang 2024-06-05