Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Lithuania Lithuania (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Žeguniai Zeguniai,Zhaguni,Žeguniai 55.37887 24.37253 Europe/Vilnius 2021-04-26
Valikiškė Valikiske,Valikiškė,Valishkyay 55.69073 22.52232 Europe/Vilnius 2021-04-26
Valatkaičiai Valadkaychyay,Valatkaiciai,Valatkaiciukai,Valatkaičiai,Valatkaičiukai,Volodkaytse 55.51667 23.5 Europe/Vilnius 2021-04-26
Užbutėnis Uzbutenis,Užbutėnis,Zabutantsy 55.5 24.4 Europe/Vilnius 2021-04-26
Unguriai Unguriai,Ungury 55.35749 24.71242 Europe/Vilnius 2021-04-26
Trakiniai Trakine,Trakiniai 55.00575 22.62871 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stageliai Stageliai,Stogyale 55.31667 24.26667 Europe/Vilnius 2021-04-26
Skėriai Skeriai,Skėriai 54.92313 24.66703 Europe/Vilnius 2021-04-26
Serbentai Serbentai,Serbenty 55.31173 23.04888 Europe/Vilnius 2021-04-26
Rudikėliai Rudikeliai,Rudikiai,Rudikėliai 55.75463 24.19545 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pušinė Pusine,Pušinė 55.31413 24.05149 Europe/Vilnius 2021-04-26
Puodžiškė Puodziske,Puodžiškė 55.56741 22.93051 Europe/Vilnius 2021-04-26
Plikiai Plikiai,Plikyay 55.85845 22.10948 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pelyšos II Pelishi,Pelisysos Antrosios,Pelisysos II,Pelišyšos Antrosios,Pelišyšos II,Pelysos II,Pelyšos II 55.71542 24.81946 Europe/Vilnius 2021-04-26
Ratkūnai Patkunai,Ratkunai,Ratkunay,Ratkūnai 56.25901 24.23403 Europe/Vilnius 2021-04-26
Paprūdžiai Paprudzhyay,Paprudziai,Paprūdžiai 55.72259 22.72601 Europe/Vilnius 2021-04-26
Naujasėdžiai Naujasedziai,Naujasėdžiai,Novosady 54.50592 25.02976 Europe/Vilnius 2021-04-26
Mažieji Baušiai Mazieji Bausiai,Mažieji Baušiai 54.33084 25.41309 Europe/Vilnius 2021-04-26
Liaušiai Liausiai,Liaušiai,Lyaushe 55.01455 22.8111 Europe/Vilnius 2021-04-26
Klabai Klabai,Klabyay 55.49397 22.5542 Europe/Vilnius 2021-04-26
Zeliškiai Kezeliai,Kezeliu,Kezhelyai,Kezhyalyay,Keželiai,Keželių,Zeliskiai,Zeliškiai 56.33346 24.95684 Europe/Vilnius 2021-04-26
Kelmynė 55.36031 22.88573 Europe/Vilnius 2021-04-26
Keidžiai Keidziai,Keidžiai,Keydzhyay 55.33423 22.80598 Europe/Vilnius 2021-04-26
Juodupėnai Juodupenai,Juodupėnai 54.73333 22.91667 Europe/Vilnius 2021-04-26
Jovaišai Jovaisai,Jovaišai,Yavayshay 55.27384 24.29715 Europe/Vilnius 2021-04-26
Jačiūnai Jaciunai,Jačiūnai,Yachuny 54.96883 24.51482 Europe/Vilnius 2021-04-26
Išlinskiškiai Islinskiskiai,Išlinskiškiai 55.56661 22.75662 Europe/Vilnius 2021-04-26
Grąžčiai Grazciai,Grozhe,Grąžčiai 55.42629 24.11352 Europe/Vilnius 2021-04-26
Giniočiai Gineiki,Giniociai,Giniočiai 55.55 22.86667 Europe/Vilnius 2021-04-26
Geležiai Gelazhi,Gelaziai,Gelažiai,Geleziai,Geležiai 55.52538 24.45804 Europe/Vilnius 2021-04-26
Degimai Degima,Degimai,Degimay 55.3522 23.60886 Europe/Vilnius 2021-04-26
Būdininkai Budininkai,Budniki,Būdininkai,Sarkaiciai,Šarkaičiai 55.87791 24.1202 Europe/Vilnius 2021-04-26
Bučionys Buchany,Bucioniai,Bucionys,Bučioniai,Bučionys 55.44033 24.0919 Europe/Vilnius 2021-04-26
Brigiškiai Brigishkiai,Brigishnyay,Brigiskiai,Brigiskiu,Brigiškiai,Brigiškių,Brigshita 56.29721 24.8574 Europe/Vilnius 2021-04-26
Beržiniai Berzhiny,Berziniai,Beržiniai 54.54114 23.18574 Europe/Vilnius 2021-04-26
Bėčiūnai Bechyunay,Beciunai,Bečiūnai,Bėčiūnai 56.37949 24.85047 Europe/Vilnius 2021-04-26
Bartašiūnai Bartashuny,Bartasiunai,Bartašiūnai 55.59265 23.9955 Europe/Vilnius 2021-04-26
Audeniai Audeniai,Avdeni 55.70093 22.68078 Europe/Vilnius 2021-04-26
Aleknaičiai Aleknaiciai,Aleknaičiai,Olekhnaychyay,Olekhnaytse 55.44922 23.48754 Europe/Vilnius 2021-04-26
Lietuvos geografinis vidurys 55.32989 23.90563 Europe/Vilnius 2021-04-26
Jaluvka Jaluvka 55.68716 26.4389 Europe/Vilnius 2021-04-26
Jurkakalnis Jurkakalnis 55.67517 26.39733 Europe/Vilnius 2021-04-26
Novina Novina 55.66506 26.42668 Europe/Vilnius 2021-04-26
Patrakiai Patrakiai 55.63832 26.42291 Europe/Vilnius 2021-04-26
Liudvinava Liudvinava 55.6358 26.41484 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stabatiškė Stabatiske,Stabatiškė 55.59631 26.57333 Europe/Vilnius 2016-11-24
Mizereniškė Mizereniske,Mizereniškė 55.64157 26.42055 Europe/Vilnius 2021-04-26
Milašius Milasius,Milašius 55.21607 26.47855 Europe/Vilnius 2021-04-26
Baltūniškė Baltuniske,Baltūniškė 55.18657 26.50246 Europe/Vilnius 2021-04-26
Žardeliai Zardeliai,Žardeliai 55.00338 26.02489 Europe/Vilnius 2021-04-26
Baršiai Barsiai,Baršiai 56.13072 25.66708 Europe/Vilnius 2021-04-26
Juodupiškis Juodupiskis,Juodupiškis 55.98081 25.96367 Europe/Vilnius 2021-04-26
Budriškis Budriskis,Budriškis 55.92189 25.95148 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pusliškis Pusliskis,Pusliškis 55.92229 25.96753 Europe/Vilnius 2021-04-26
Guotinės Guotines,Guotinės 55.8981 25.8904 Europe/Vilnius 2021-04-26
Kelpiškės Kelpiskes,Kelpiškės 55.33219 25.66352 Europe/Vilnius 2021-04-26
Beviršė Bevirse,Beviršė 54.93631 25.74865 Europe/Vilnius 2021-04-26
Sudeniai Sudeniai 54.95663 25.59319 Europe/Vilnius 2021-04-26
Bulbinė Bulbine,Bulbinė 54.80709 25.7136 Europe/Vilnius 2021-04-26
Bagdoniškės Bagdoniskes,Bagdoniškės 54.75909 25.68737 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pridotkai Pridotkai 54.72527 25.66926 Europe/Vilnius 2021-04-26
Gudbergiškis Gudbergiskis,Gudbergiškis 56.00057 25.37818 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stumbriškis Stumbriskis,Stumbriškis 56.04544 25.42666 Europe/Vilnius 2021-04-26
Gintynės Gintynes,Gintynės 55.7532 25.48511 Europe/Vilnius 2021-04-26
Dauneikiai Dauneikiai 55.65079 25.22319 Europe/Vilnius 2021-04-26
Palūšnės Palusnes,Palūšnės 55.62168 25.23263 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stanislava Stanislava 55.58705 25.25166 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stainiškis Stainiskis,Stainiškis 55.49156 25.41914 Europe/Vilnius 2021-04-26
Adampolis Adampolis 55.45748 25.25802 Europe/Vilnius 2021-04-26
Milžinkapis Milzinkapis,Milžinkapis 55.4108 25.36234 Europe/Vilnius 2021-04-26
Miškiniskiai II Miskiniskiai II,Miškiniskiai II 55.43325 25.33447 Europe/Vilnius 2021-04-26
Biliniškės Biliniskes,Biliniškės 54.15487 24.85493 Europe/Vilnius 2021-04-26
Senkonys Senkonys 54.15514 24.76271 Europe/Vilnius 2021-04-26
Stanisloviškės Stanisloviskes,Stanisloviškės 54.9828 25.28618 Europe/Vilnius 2021-04-26
Vilkinė Vilkine,Vilkinė 54.97526 25.48247 Europe/Vilnius 2021-04-26
Giedraitėliai Giedraiteliai,Giedraitėliai 54.97023 25.47828 Europe/Vilnius 2021-04-26
Laukelis Laukelis 54.3351 25.5192 Europe/Vilnius 2021-04-26
Gerkiai Gerkiai 56.35545 24.94654 Europe/Vilnius 2021-04-26
Eglynė Eglyne,Eglynė 56.24577 25.0298 Europe/Vilnius 2021-04-26
Franciškis Franciskis,Franciškis 56.26618 25.04465 Europe/Vilnius 2021-04-26
Paliepėliai Paliepeliai,Paliepėliai 55.9178 24.81867 Europe/Vilnius 2021-04-26
Survilai Survilai 55.59505 24.80341 Europe/Vilnius 2021-04-26
Skauradai Skauradai 55.57722 24.7991 Europe/Vilnius 2021-04-26
Tamošiūnai Tamosiunai,Tamošiūnai 55.572 25.15452 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pavarės III Pavares III,Pavarės III 55.60708 25.14497 Europe/Vilnius 2021-04-26
Sibirka Sibirka 55.49238 24.80506 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pesliai Pesliai 55.4739 25.02525 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pakėnai Pakenai,Pakėnai 55.38615 24.83309 Europe/Vilnius 2021-04-26
Maldeniai Maldeniai 55.38973 24.84865 Europe/Vilnius 2021-04-26
Giedraitiškiai Giedraitiskiai,Giedraitiškiai 55.35235 24.86143 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pastrazdė Pastrazde,Pastrazdė 55.34252 24.8465 Europe/Vilnius 2021-04-26
Kurklė Kurkle,Kurklė 55.40377 25.09757 Europe/Vilnius 2021-04-26
Šeškupė Seskupe,Šeškupė 55.05826 25.00433 Europe/Vilnius 2021-04-26
Matardava Matardava 55.06199 25.04313 Europe/Vilnius 2021-04-26
Ąžuorinė Azuorine,Ąžuorinė 55.15206 25.15672 Europe/Vilnius 2021-04-26
Kakarieka Kakarieka 55.17183 25.16645 Europe/Vilnius 2021-04-26
Kybartiškiai Kybartiskiai,Kybartiškiai 55.19494 25.12904 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pasilė III Pasile III,Pasilė III 55.23052 25.12862 Europe/Vilnius 2021-04-26
Liūnai 55.13287 24.85693 Europe/Vilnius 2021-04-26
Pūstelninkai Pustelninkai,Pūstelninkai 54.85365 24.89526 Europe/Vilnius 2021-04-26