Common
Animals
Fish
Mushrooms
Flora
Login
Registration
Back

Montenegro Montenegro (parks,area, ...)

Register and receive a token to access the API. The token will be available in your personal account.
Locality (A minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries)
123... 7 Вперед »
name alternatenames latitude longitude timezone modification_date
Džakovica 42.81806 20.035 Europe/Podgorica 2006-09-30
Redžov Laz Redo Vlasi,Redzov Laz,Redžov Laz,Ređo Vlasi 42.81278 20.05222 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ivovik 42.8025 20.19611 Europe/Podgorica 2006-09-30
Paljevine 42.85444 20.31917 Europe/Podgorica 2006-09-30
Šegov Omar 42.96222 20.15333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Moravac 42.97889 20.05611 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ravne Livade 42.74833 20.00528 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kočulati 42.73889 20.01 Europe/Podgorica 2006-09-30
Smetishte 42.72306 20.01333 Europe/Podgorica 2012-09-01
Suvo Smrče 42.69361 20.04056 Europe/Podgorica 2006-09-30
Lokve 42.69583 20.03278 Europe/Podgorica 2006-09-30
Lijepodolska Gora 42.69278 20.01667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Krlje 42.67722 20.00222 Europe/Podgorica 2006-09-30
Zeqevica 42.67028 20.01917 Europe/Podgorica 2012-09-01
Nikoda 42.66778 20.05194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Plavski Nečinat 42.67639 20.0575 Europe/Podgorica 2006-09-30
Rupice 42.66083 20.01778 Europe/Podgorica 2006-09-30
Miličina Ravan 42.64528 20.01861 Europe/Podgorica 2006-09-30
Valja 42.62528 20.05417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ishtedim 42.75028 20.21278 Europe/Podgorica 2012-09-04
Musića Livade 42.57389 20.00528 Europe/Podgorica 2006-09-30
Sirova Gora 42.56778 20.00417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Dedina Bara 42.57389 20.01667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Redžepagica Livade 42.56361 20.02083 Europe/Podgorica 2006-09-30
Veliki Bjelaj 42.5575 20.04028 Europe/Podgorica 2006-09-30
Hodžin Ravan 42.5775 20.08 Europe/Podgorica 2006-09-30
Borovi 42.56806 20.06778 Europe/Podgorica 2006-09-30
Mali Bjelaj 42.55083 20.03 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bjeska e Šterpave 42.51333 20.00111 Europe/Podgorica 2006-09-30
Shushkalovica 42.72944 20.00361 Europe/Podgorica 2012-09-01
Vaganička Gora 42.70163 20.02183 Europe/Podgorica 2008-12-03
Bjeluha 42.67389 20.02917 Europe/Podgorica 2006-09-30
Babina Gora 42.6575 20.05139 Europe/Podgorica 2006-09-30
Jelenak 42.63472 20.07667 Europe/Podgorica 2006-09-30
Boluga 42.65694 20.08167 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bivoljak 42.59556 20.04833 Europe/Podgorica 2006-09-30
Grotljivica 42.59444 20.00972 Europe/Podgorica 2006-09-30
Hridska Gora 42.58611 20.02389 Europe/Podgorica 2006-09-30
Lađevac Ladevac,Ladzevac,Ladževac,Lađevac 42.98444 20.01694 Europe/Podgorica 2012-01-20
Sero Polje 42.98611 20.03583 Europe/Podgorica 2007-05-30
Golubovac 42.94111 20.0625 Europe/Podgorica 2006-09-30
Puč Polja Puc Polja,Puc Polje,Puč Polja,Puč Polje 42.8925 20.07417 Europe/Podgorica 2012-01-20
Pučino 42.87472 20.00222 Europe/Podgorica 2007-05-30
Ðuranovića Luke Dunerovici,Duranovica Luke,Ðunerovići,Ðuranovića Luke 42.84944 20.06639 Europe/Podgorica 2012-01-20
Agovića Bare Agovica Bare,Agovića Bare,Bare 42.8625 20.0225 Europe/Podgorica 2020-06-11
Skrivena 42.82778 20.02556 Europe/Podgorica 2006-09-30
Skrobutača 42.78833 20.00833 Europe/Podgorica 2006-09-30
Krlje 42.99639 20.0375 Europe/Podgorica 2006-09-30
Župa 42.38639 18.73861 Europe/Podgorica 2007-05-30
Sutorman Sula Orman,Sutorman 42.16 19.09944 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ravno 43.15944 18.68417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Brekovac Prekovac 42.96472 18.55778 Europe/Podgorica 2007-05-30
Mutna Lokva 42.98194 19.43722 Europe/Podgorica 2007-05-30
Mali Most 42.73056 19.38194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Krtole 42.38944 18.68694 Europe/Podgorica 2007-05-30
Krnovsko Polje Krnovo Polje,Krnovsko Polje 42.88 19.13167 Europe/Podgorica 2012-01-19
Kraljeva Gora 43.25 19.25972 Europe/Podgorica 2006-09-30
Košarica Kosarica,Kosarice,Košarica,Košarice 42.43333 18.92917 Europe/Podgorica 2012-01-19
Gornje Polje Gornj Polje,Gornje Polje 42.84194 18.93306 Europe/Podgorica 2012-01-19
Ćemovsko Polje Cemovsko Polje,Cerovsko Polje,Ćemovsko Polje,Ćerovsko Polje 42.40667 19.27833 Europe/Podgorica 2012-01-19
Brštevac Brstevac,Brštevac,Kavarov Do 43.0025 18.71444 Europe/Podgorica 2020-06-11
Kraguj 43.04861 18.70444 Europe/Podgorica 2006-09-30
Potkraguj 43.04111 18.71917 Europe/Podgorica 2006-09-30
Srednje Latično 43.10694 18.71333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Korlati 43.12472 18.7375 Europe/Podgorica 2006-09-30
Zukovska Gora 43.1575 18.71167 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bare 43.15 18.66083 Europe/Podgorica 2006-09-30
Lalova Gora Lalova Gora,Lolova Gora 43.18333 18.72028 Europe/Podgorica 2012-01-19
Prodoli 43.20833 18.72444 Europe/Podgorica 2006-09-30
Viljište Viliste,Vilište,Viljiste,Viljište 43.22083 18.72722 Europe/Podgorica 2012-01-19
Šarena Lastva 43.25611 18.73444 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kamenska Planina Kamenska Planina,Kamenska Ravan 42.50889 18.56889 Europe/Podgorica 2012-01-19
Brezovačke Planine Brezovacka Planina,Brezovacke Planine,Brezovačka Planina,Brezovačke Planine 42.55194 18.58389 Europe/Podgorica 2012-01-19
Grabi 42.44722 18.63444 Europe/Podgorica 2006-09-30
Šujaci 42.57778 19.35417 Europe/Podgorica 2007-05-30
Šekular 42.7425 19.9025 Europe/Podgorica 2006-09-30
Podplaninik 42.77306 19.15417 Europe/Podgorica 2006-09-30
Štirni Do 42.92306 18.99556 Europe/Podgorica 2007-05-30
Dubrave 42.87361 18.90222 Europe/Podgorica 2006-09-30
Drenovac 42.53222 18.47333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Pećavorje 42.53611 18.55278 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ubajska Planina 42.52917 18.57778 Europe/Podgorica 2006-09-30
Lazine 42.54167 18.56556 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gladni Katun 42.62583 18.56167 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bjelotina 42.53639 18.44861 Europe/Podgorica 2006-09-30
Varišta 42.55444 18.46944 Europe/Podgorica 2006-09-30
Vrbanj 42.56278 18.51194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Reovci 42.56944 18.57472 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bajgorovica 42.59278 18.57889 Europe/Podgorica 2006-09-30
Bijele Kamenice 42.61472 18.57361 Europe/Podgorica 2006-09-30
Kešeljevi Katuni 42.59333 18.56139 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ilijin Do 42.60778 18.55222 Europe/Podgorica 2006-09-30
Opaljika 42.61111 18.55639 Europe/Podgorica 2006-09-30
Osredak 42.62444 18.58028 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gradine 42.65694 18.5975 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gornji Ledenik 42.63028 18.53917 Europe/Podgorica 2006-09-30
Gvozd 42.63583 18.56333 Europe/Podgorica 2006-09-30
Vrhovina 43.51444 19.15194 Europe/Podgorica 2006-09-30
Ivljak 43.51222 19.14889 Europe/Podgorica 2006-09-30
Stubica 43.51222 19.08861 Europe/Podgorica 2006-09-30